<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solo-iphone.com &#187; Redes Sociales</title>
	<atom:link href="http://www.solo-iphone.com/tag/redes-sociales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solo-iphone.com</link>
	<description>El blog dedicado al mundo del iPhone, iPad y Ipod</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Nueva actualizaci&#243;n de Google+ para el iPad y al iPod Touch</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/08/12/nueva-actualizacin-de-google-para-el-ipad-y-al-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/08/12/nueva-actualizacin-de-google-para-el-ipad-y-al-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 05:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/08/12/nueva-actualizacin-de-google-para-el-ipad-y-al-ipod-touch/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;&#160; Google ha actualizado la aplicación para dispositivos iOS de su nueva red social. Entre las novedades, la compañía ha adaptado la aplicación para los dispositivos iPad y iPod Touch, además de introducir mejoras en el servicio de &#8216;Huddle&#8217; y en las notificaciones. La aplicación se puede descargar de forma gratuita desde el App Store de Apple. &#160;&#160; Poco a poco la aplicación de Google+ se va perfeccionando. La red social de Google ha comenzado con éxito en volumen de usuarios y la compañía quiere mantener a los conseguidos hasta el momento perfeccionando su servicio. En esta política, la aplicación móvil del servicio debe estar a la altura y Google está realizando actualizaciones para introducir mejoras que optimicen la experiencia en los diferentes sistemas del mercado. &#160;&#160; La última actualización se ha producido para dispositivos iOS, terminales con el sistema móvil de Apple. Se trata de la versión 1.0.2 de la aplicación de Google+. En esta ocasión, Google se ha centrado en ampliar los dispositivos iOS compatibles con su aplicación. Hasta ahora solo estaba disponible para iPhone, pero con esta nueva versión, la aplicación Google+ puede instalarse en iPad y iPod Touch. Con esta novedad, Google amplía el volumen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><img src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/07/image5.png" /></p>
<p>&#160;&#160; Google ha actualizado la aplicación para dispositivos iOS de su nueva red social. Entre las novedades, la compañía ha adaptado la aplicación para los dispositivos iPad y iPod Touch, además de introducir mejoras en el servicio de &#8216;Huddle&#8217; y en las notificaciones. La aplicación se puede descargar de forma gratuita desde el App Store de Apple. </p>
<p><span id="more-20398"></span>
<p>&#160;&#160; Poco a poco la aplicación de Google+ se va perfeccionando. La red social de Google ha comenzado con éxito en volumen de usuarios y la compañía quiere mantener a los conseguidos hasta el momento perfeccionando su servicio. En esta política, la aplicación móvil del servicio debe estar a la altura y Google está realizando actualizaciones para introducir mejoras que optimicen la experiencia en los diferentes sistemas del mercado. </p>
<p>&#160;&#160; La última actualización se ha producido para dispositivos iOS, terminales con el sistema móvil de Apple. Se trata de la versión 1.0.2 de la aplicación de Google+. En esta ocasión, Google se ha centrado en ampliar los dispositivos iOS compatibles con su aplicación. Hasta ahora solo estaba disponible para iPhone, pero con esta nueva versión, la aplicación Google+ puede instalarse en iPad y iPod Touch. Con esta novedad, Google amplía el volumen de terminales y abre su aplicación a más usuarios. </p>
<p>&#160;&#160; La actualización también incorpora mejoras en el servicio &#8216;Huddle&#8217;, sistema de mensajería instantánea para grupos. Se trata de una de las principales apuestas de Google y la compañía introduce mejoras en el servicio y en su estabilidad en casi todas sus actualizaciones. </p>
<p>&#160;&#160; El sistema para agregar círculos y las notificaciones también reciben una revisión gracias a la actualización, que se completa con mejoras de la estabilidad general de la aplicación enfocadas a continuar mejorando su rendimiento. </p>
<p>&#160;&#160; Los usuarios pueden descargar la aplicación de forma gratuita en el App Store de Apple para iPhone, iPad, iPod Touch con iOS versión 4.0 o superior. </p>
<p>&#160;&#160; Enlaces relacionados:   <br />&#160;&#160; &#8211; App Store (<a href="http://itunes.apple.com/us/app/google/id447119634?mt=8#">http://itunes.apple.com/us/app/google/id447119634?mt=8#</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2011/08/12/nueva-actualizacin-de-google-para-el-ipad-y-al-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter crea una nueva versi&#243;n HTML5 de su web para iPad</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/08/03/twitter-crea-una-nueva-versin-html5-de-su-web-para-ipad/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/08/03/twitter-crea-una-nueva-versin-html5-de-su-web-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 17:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/08/03/twitter-crea-una-nueva-versin-html5-de-su-web-para-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[El iPad es cada vez más popular entre los usuarios y una de sus principales funciones es navegar por Internet. Por eso muchas compañías se adaptan a los estándares que soporta y el último ejemplo es Twitter, que ha anunciado una modificación de su web pensada por y para el iPad. &#160;&#160; A principios de julio, NetMarketShare aseguraba que el 1 por ciento de todo el tráfico mundial en Internet proviene del iPad de Apple. Cifras como estas han animado a Twitter a anunciar una nueva versión de su página web para iPad, que se unirá a la estupenda aplicación oficial (en la foto). &#160;&#160; Twitter.com al acceder con iPad estará íntegramente programada en HTML5, el nuevo estándar web con el que iOS es totalmente compatible. En cuanto al diseño, será similar a la versión web actual o a la aplicación, con sendas columnas para el &#8216;timeline&#8217; y los contenidos. &#160;&#160; Según ha informado el servicio de &#8216;microblogging&#8217; en un &#8216;tuit&#8217;, ya se ha lanzado la nueva versión de Twitter.com para iPad y estará disponible para los usuarios del dispositivo &#34;a lo largo de la próxima semana aproximadamente&#34;. &#160;&#160; Enlaces relacionados: - Tuit de Twitter con el anuncio (https://twitter.com/#!/twittermobile/status/98529320527593472). - [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/06/image10.png" /></p>
<p>El iPad es cada vez más popular entre los usuarios y una de sus principales funciones es navegar por Internet. Por eso muchas compañías se adaptan a los estándares que soporta y el último ejemplo es Twitter, que ha anunciado una modificación de su web pensada por y para el iPad.</p>
<p><span id="more-20371"></span>
<p>&#160;&#160; A principios de julio, NetMarketShare aseguraba que el 1 por ciento de todo el tráfico mundial en Internet proviene del iPad de Apple. Cifras como estas han animado a Twitter a anunciar una nueva versión de su página web para iPad, que se unirá a la estupenda aplicación oficial (en la foto).</p>
<p>&#160;&#160; Twitter.com al acceder con iPad estará íntegramente programada en HTML5, el nuevo estándar web con el que iOS es totalmente compatible. En cuanto al diseño, será similar a la versión web actual o a la aplicación, con sendas columnas para el &#8216;timeline&#8217; y los contenidos.</p>
<p>&#160;&#160; Según ha informado el servicio de &#8216;microblogging&#8217; en un &#8216;tuit&#8217;, ya se ha lanzado la nueva versión de Twitter.com para iPad y estará disponible para los usuarios del dispositivo &quot;a lo largo de la próxima semana aproximadamente&quot;.</p>
<p>&#160;&#160; Enlaces relacionados:</p>
<p>- Tuit de Twitter con el anuncio (<a href="https://twitter.com/#%21/twittermobile/status/98529320527593472">https://twitter.com/#!/twittermobile/status/98529320527593472</a>).</p>
<p>- El iPad es el responsable del 1% del tráfico de Internet, en Portaltic (<a href="http://www.europapress.es/portaltic/movilidad/sector/noticia-ipad-responsable-trafico-internet-20110707084906.html">http://www.europapress.es/portaltic/movilidad/sector/noticia-ipad-responsable-trafico-internet-20110707084906.html</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2011/08/03/twitter-crea-una-nueva-versin-html5-de-su-web-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple no quiere la app de Google+</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/07/19/apple-no-quiere-la-app-de-google/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/07/19/apple-no-quiere-la-app-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 23:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/07/19/apple-no-quiere-la-app-de-google/</guid>
		<description><![CDATA[Una ingeniera de Google, Erica Joy, señaló este lunes que la aparición de la aplicación de su red social en la tienda de Apple podría no concretarse debido a que la firma de Steve Jobs no ha respondido a una solicitud formal realizada hace dos semanas. Si bien el hecho podría no representar un problema, el cuestionamiento que hizo la ingeniera del popular buscador se basó en que lo normal es que Google no se demore más de dos días en determinar si una aplicación aparecerá o no en su tienda online, por lo que la situación sale de lo normal, según explicó la representante a ElPais. Google+ fue estrenado a finales del mes de junio&#160; con varias tareas importantes a cumplir en su inicio. La primera es captar la mayor cantidad posible de usuarios, el cual en su mayoría proviene de otras redes sociales como Facebook y Twitter. Asimismo, el segundo paso de proporciones para la nueva red social es conseguir que la plataforma tenga movilidad, o sea que pueda ser usada en los distintos tipos de teléfonos. Desde un inicio, Google+ funcionó en los teléfonos con Android, el sistema operativo del buscador. Sin embargo, se echa en falta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/07/image5.png" /></p>
<p>Una ingeniera de Google, Erica Joy, señaló este lunes que la aparición de la aplicación de su red social en la tienda de Apple podría no concretarse debido a que la firma de Steve Jobs no ha respondido a una solicitud formal realizada hace dos semanas.</p>
<p><span id="more-20305"></span>
<p>Si bien el hecho podría no representar un problema, el cuestionamiento que hizo la ingeniera del popular buscador se basó en que lo normal es que Google no se demore más de dos días en determinar si una aplicación aparecerá o no en su tienda online, por lo que la situación sale de lo normal, según explicó la representante a ElPais.</p>
<p>Google+ fue estrenado a finales del mes de junio&#160; con varias tareas importantes a cumplir en su inicio. La primera es captar la mayor cantidad posible de usuarios, el cual en su mayoría proviene de otras redes sociales como Facebook y Twitter.</p>
<p>Asimismo, el segundo paso de proporciones para la nueva red social es conseguir que la plataforma tenga movilidad, o sea que pueda ser usada en los distintos tipos de teléfonos.</p>
<p>Desde un inicio, Google+ funcionó en los teléfonos con Android, el sistema operativo del buscador. Sin embargo, se echa en falta que se pueda hacer lo mismo con iPhone e iPad, los aparatos estrella de Apple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2011/07/19/apple-no-quiere-la-app-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook desarrolla aplicaci&#243;n para el iPad</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/06/20/facebook-desarrolla-aplicacin-para-el-ipad/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/06/20/facebook-desarrolla-aplicacin-para-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 17:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/06/20/facebook-desarrolla-aplicacin-para-el-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Según informaciones del diario The New York Times, la red social está lista para liberar una version especial de su aplicación creada específicamente para el iPad. &#160; Las fuentes citadas por el medio estadounidense, dijeron que el mismo Mark Zuckerberg ha supervisado el desarrollo de la aplicación, con el objetivo de asegurarse de que cuenta con un diseño perfecto. “La experiencia de fotos y video es impresionante, ofrece la máxima resolución y las imágenes a pantalla completa”, explicó una de las personas cercanas al proyecto. Fuentes oficiales de Facebook no han&#160; confirmado la información publicada por el periódico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px auto 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/06/image46.png" width="402" height="302" /></p>
<p>Según informaciones del diario The New York Times, la red social está lista para liberar una version especial de su aplicación creada específicamente para el iPad.</p>
<p>&#160;</p>
<p><span id="more-20150"></span>
<p>Las fuentes citadas por el medio estadounidense, dijeron que el mismo Mark Zuckerberg ha supervisado el desarrollo de la aplicación, con el objetivo de asegurarse de que cuenta con un diseño perfecto.</p>
<p><em>“La experiencia de fotos y video es impresionante, ofrece la máxima resolución y las imágenes a pantalla completa”,</em> explicó una de las personas cercanas al proyecto.</p>
<p>Fuentes oficiales de Facebook no han&#160; confirmado la información publicada por el periódico.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2011/06/20/facebook-desarrolla-aplicacin-para-el-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waze, aplicaci&#243;n gratuita de navegaci&#243;n social para iPhone</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/06/19/waze-aplicacin-gratuita-de-navegacin-social-para-smartphones/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/06/19/waze-aplicacin-gratuita-de-navegacin-social-para-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 10:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/06/19/waze-aplicacin-gratuita-de-navegacin-social-para-smartphones/</guid>
		<description><![CDATA[Las alertas viales en tiempo real de la comunidad de usuarios ayudan a mejorar la conducción y a ahorrar tiempo en los trayectos. La navegación GPS da un paso más con waze, cuya comunidad de usuarios (wazers) actualiza y comparte en tiempo real alertas sobre el tráfico y de interés para el conductor. Conducir es mucho más fácil y seguro con waze porque no sólo podrás llegar a sitios que no conoces, también, con la ayuda de otros wazers, sabrás si en la carretera por la que vas cada día a trabajar ha habido un accidente y te conviene buscar un recorrido alternativo, si hay un radar móvil, un badén de velocidad, etc. Waze ofrece de forma rápida recorridos alternativos y el tiempo estimado de llegada al punto de destino. Waze, además de ofrecerte la navegación guiada por voz, es una aplicación con la que puedes interactuar tanto como quieras. Con sólo conducir con la aplicación abierta en tu móvil y sin hacer nada más, contribuyes pasivamente con la información del tráfico y otros datos de la circulación vial que ayudan a mantener el mapa actualizado. Pero también puedes ser activo e informar a los demás wazers de las incidencias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px auto 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/06/image42.png" width="402" height="302" /></p>
<p>Las alertas viales en tiempo real de la comunidad de usuarios ayudan a mejorar la conducción y a ahorrar tiempo en los trayectos. </p>
<p><span id="more-20137"></span>
<p><b></b></p>
<p>La navegación GPS da un paso más con waze, cuya comunidad de usuarios (<i>wazers</i>) actualiza y comparte en tiempo real alertas sobre el tráfico y de interés para el conductor.</p>
<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px 0px 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="clip_image002[4]" border="0" hspace="12" alt="clip_image002[4]" align="right" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image0024.jpg" width="203" height="303" />Conducir es mucho más fácil y seguro con waze porque no sólo podrás llegar a sitios que no conoces, también, con la ayuda de otros <i>wazers,</i> sabrás si en la carretera por la que vas cada día a trabajar ha habido un accidente y te conviene buscar un recorrido alternativo, si hay un radar móvil, un badén de velocidad, etc. Waze ofrece de forma rápida recorridos alternativos y el tiempo estimado de llegada al punto de destino. </p>
<p>Waze, además de ofrecerte la navegación guiada por voz, es una aplicación con la que puedes interactuar tanto como quieras. Con sólo conducir con la aplicación abierta en tu móvil y sin hacer nada más, contribuyes pasivamente con la información del tráfico y otros datos de la circulación vial que ayudan a mantener el mapa actualizado. Pero también puedes ser activo e informar a los demás <i>wazers</i> de las incidencias que encuentras en el trayecto, en eso se basa la comunidad, ¡en la pequeña contribución de todos!. La primera vez que recibas una alerta de “radar de velocidad delante” del que haya informado otro <i>wazer</i>, entenderás las ventajas de ser parte de la comunidad waze.</p>
<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px 0px 5px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: right; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="clip_image002" border="0" hspace="12" alt="clip_image002" align="right" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/06/clip_image002.jpg" width="203" height="302" />Los miembros de la comunidad acumulan puntos por sus aportaciones de muchas maneras: con sólo recorrer las calles con waze encendido, registrando nuevos caminos o vías que no están en los mapas, actualizando los números de las calles, enviando avisos de embotellamientos, calles cerradas o situaciones de peligro durante la conducción… Los puntos acumulados ayudan a subir en el ranking de la comunidad, fomentando así una sana competencia con el resto de <i>wazers</i>. </p>
<p>Los beneficios de la conducción social se amplían con la función &quot;grupos&quot;, la integración con Foursquare, Twitter y Facebook, además de geo-juegos. Y al ser contenido generado por los usuarios, cuanto más gente lo use, mejor se vuelve y más adictivo. </p>
<p>Únete a los más de 3 millones de usuarios en todo el mundo, contribuye con tu comunidad local y ¡disfruta conduciendo con waze!</p>
<p>La aplicación se puede descargar y usar de forma gratuita en iPhones y en la mayoría de teléfonos basados en Android, Symbian, Windows Mobile y Blackberry en el siguiente enlace: <a href="http://es.waze.com/">http://es.waze.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2011/06/19/waze-aplicacin-gratuita-de-navegacin-social-para-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook para iPhone incorpora gestión de la privacidad</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2010/11/16/facebook-para-iphone-incorpora-gestion-de-la-privacidad/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2010/11/16/facebook-para-iphone-incorpora-gestion-de-la-privacidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 07:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2010/11/16/facebook-para-iphone-incorpora-gestion-de-la-privacidad/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; La aplicación de Facebook para iPhone cuenta con una actualización (versión 3.3.2) que añade nuevas características, como la demandada gestión de privacidad. Haciendo click en el botón de cuenta, en la esquina superior izquierda de la aplicación, se puede acceder a las opciones de gestión de la cuenta y de la privacidad. La nueva versión además termina con un error de versiones anteriores que impedían al usuario subir fotos a álbumes específicos. Desgraciadamente, las opciones de cuenta y privacidad no están hechas a la medida del iPhone y realizar los cambios resulta demasiado complicado. La nueva versión de la aplicación ya está disponible en España.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img height="360" alt="facebook" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2010/11/facebook-6.jpg" width="250" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La aplicación de Facebook para iPhone cuenta con una actualización (versión 3.3.2) que añade nuevas características, como la demandada gestión de privacidad.</p>
<p><span id="more-18961"></span>
<p>   Haciendo click en el botón de cuenta, en la esquina superior izquierda de la aplicación, se puede acceder a las opciones de gestión de la cuenta y de la privacidad.</p>
<p>   La nueva versión además termina con un error de versiones anteriores que impedían al usuario subir fotos a álbumes específicos.</p>
<p>   Desgraciadamente, las opciones de cuenta y privacidad no están hechas a la medida del iPhone y realizar los cambios resulta demasiado complicado.</p>
<p>   La nueva versión de la aplicación ya está disponible en España.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2010/11/16/facebook-para-iphone-incorpora-gestion-de-la-privacidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sincronizar iPhone y Facebook significa que tu móvil y el de tus contactos están en la red social</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2010/10/16/sincronizar-iphone-y-facebook-significa-que-tu-movil-y-el-de-tus-contactos-estan-en-la-red-social/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2010/10/16/sincronizar-iphone-y-facebook-significa-que-tu-movil-y-el-de-tus-contactos-estan-en-la-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 07:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps iPhone-iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2010/10/16/sincronizar-iphone-y-facebook-significa-que-tu-movil-y-el-de-tus-contactos-estan-en-la-red-social/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; El número de móvil -y de sus contactos- de todos aquellos que hayan usado la sincronización de aplicación de Facebook para iPhone muy probablemente esté en poder en la red social. La aplicación de Facebook para el teléfono inteligente de Apple ofrece a sus usuarios una opción, llamada &#8216;Sincronización de contactos&#8217;, que sincroniza las fotos de perfil de los amigos del usuario en la red social con los contactos de su agenda telefónica. Cuando un usuario emplea dicha aplicación la pantalla le muestra este mensaje: &#8220;Si activas esta función, se enviarán a Facebook todos los contactos que tienes en tu dispositivo (incluyendo el nombre, al dirección de correo electrónico y el número de teléfono) y estarán sujetos a su Política de privacidad. Asimismo, las fotos de perfil de tus amigos y otros datos de Facebook se añadirán a tu agenda de iPhone&#8221;. El anuncio continúa y alerta a los usuarios de la necesidad de confirmar antes con sus amigos que están de acuerdo con los términos de la aplicación. &#8220;Por favor, asegúrate de que tus amigos están conformes con que uses su información&#8221;, concluye el mensaje y muestra dos opciones: &#8220;No acepto&#8221; y &#8220;Acepto&#8221;. Si el usuario acepta, las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img alt="facebook iphone" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2010/10/facebookiphone.jpg" width="250" height="480" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El número de móvil -y de sus contactos- de todos aquellos que hayan usado la sincronización de aplicación de Facebook para iPhone muy probablemente esté en poder en la red social.</p>
<p><span id="more-18837"></span>
<p>   La aplicación de Facebook para el teléfono inteligente de Apple ofrece a sus usuarios una opción, llamada &#8216;Sincronización de contactos&#8217;, que sincroniza las fotos de perfil de los amigos del usuario en la red social con los contactos de su agenda telefónica.</p>
<p>   Cuando un usuario emplea dicha aplicación la pantalla le muestra este mensaje: &#8220;Si activas esta función, se enviarán a Facebook todos los contactos que tienes en tu dispositivo (incluyendo el nombre, al dirección de correo electrónico y el número de teléfono) y estarán sujetos a su Política de privacidad. Asimismo, las fotos de perfil de tus amigos y otros datos de Facebook se añadirán a tu agenda de iPhone&#8221;.</p>
<p>   El anuncio continúa y alerta a los usuarios de la necesidad de confirmar antes con sus amigos que están de acuerdo con los términos de la aplicación. &#8220;Por favor, asegúrate de que tus amigos están conformes con que uses su información&#8221;, concluye el mensaje y muestra dos opciones: &#8220;No acepto&#8221; y &#8220;Acepto&#8221;.</p>
<p>   Si el usuario acepta, las implicaciones de esta elección pueden ser enormes, ya que si su cuenta de Facebook fuera hackeada se podrían revelear muchísimos datos personales, alerta &#8216;The Guardian&#8217;.</p>
<p>   Por este motivo, la aplicación ha recibido numerosas críticas que acusan a la red social de no advertir como debiera a sus usuarios que están cargando datos de su teléfono a la dirección de Facebook. Es más, algunos apuntan a que muchos de los usuarios dan por hecho que la sincronización lo único que emplea son las imágenes de perfil cuando, en realidad se toma todas la libreta de direcciones.</p>
<p>   En cuanto a la misma aplicación para Android, todavía no se conoce  con certeza si plantea el mismo riesgo para la privacidad de los datos.</p>
<p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2010/10/16/sincronizar-iphone-y-facebook-significa-que-tu-movil-y-el-de-tus-contactos-estan-en-la-red-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habla gratis con tus amigos de Facebook</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2010/08/04/habla-gratis-con-tus-amigos-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2010/08/04/habla-gratis-con-tus-amigos-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 20:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps iPhone-iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía IP]]></category>
		<category><![CDATA[Vonage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2010/08/04/habla-gratis-con-tus-amigos-de-facebook/</guid>
		<description><![CDATA[Vonage ha lanzado una aplicación gratuita para iPhone, iPod Touch, y pronto -¡sorpresa!- iPad que permite a los usuarios de Facebook poder hablar con sus contactos a través de conexiones Wifi , 3G y 4G Agencias &#8211; Increíble pero cierto. Esta empresa ha convertido la red social que supera los 500 millones de usuarios en una red de llamadas gratuitas. Y teniendo en cuenta que seguramente tengas decenas -si no cientos- de contactos con los que ni hablas; aquél que NO esté en tu lista de amigos&#8230; no es amigo tuyo. Es decir, gracias a Vonage puedes llamar de forma gratuita mediante VoIP a tus contactos más importantes. Bueno, puede que en algunos casos, quizá, no a tus padres. Pero no está nada mal. La web de Vonage incluye los enlaces para descargas la aplicaciones de forma gratuita (En Estados Unidos permite introducir el número de teléfono para recibir un link de descarga). La comunicación exige que ambas partes la tengan instalada. No necesita memorizar números o contactos, funciona con los que tenemos agregados ya en Facebook. Según la compañía, la aplicación consume aproximadamente 250 kb por minuto, lo que puede acabar fácilmente con la cantidad de datos contratada y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img alt="vonage" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2010/08/vonage.jpg" width="250" height="436" /></p>
<p>Vonage ha lanzado una aplicación gratuita para iPhone, iPod Touch, y pronto -¡sorpresa!- iPad que permite a los usuarios de Facebook poder hablar con sus contactos a través de conexiones Wifi , 3G y 4G</p>
<p><span id="more-18539"></span>
<p>Agencias &#8211; Increíble pero cierto. Esta empresa ha convertido la red social que supera los 500 millones de usuarios en una red de llamadas gratuitas. Y teniendo en cuenta que seguramente tengas decenas -si no cientos- de contactos con los que ni hablas; aquél que NO esté en tu lista de amigos&#8230; no es amigo tuyo.</p>
<p>Es decir, gracias a Vonage puedes llamar de forma gratuita mediante VoIP a tus contactos más importantes. Bueno, puede que en algunos casos, quizá, no a tus padres. Pero no está nada mal.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vPt_pdxzoRg&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://www.youtube.com/v/vPt_pdxzoRg&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xd0d0d0&amp;hl=es_ES&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="385" /></object></p>
