<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solo-iphone.com</title>
	<atom:link href="http://www.solo-iphone.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solo-iphone.com</link>
	<description>El blog dedicado al mundo del iPhone, iPad y Ipod</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 16:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Kit completo de carga para el iPad o el iPhone</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2012/02/21/kit-completo-de-carga-para-el-ipad-o-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2012/02/21/kit-completo-de-carga-para-el-ipad-o-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 16:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cargadores y Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[Cargadores iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Cargadores iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2012/02/21/kit-completo-de-carga-para-el-ipad-o-el-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Compacto y práctico, este kit de carga 2,1 A de Belin permite cargar el iPad, iPhone o iPod, en casa o en el coche. Kit de carga pared+coche+cable sincronización/carga 2,1 A(F8Z752cw03) &#8211; 24,99€ · Cargador de pared · Micro-cargador rápido para el coche. · Puerto USB para recargas rápidas. · Cable de carga o sincronización de 1,2 m para iPad, iPhone e iPod.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2012/02/image8.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2012/02/image_thumb3.png" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Compacto y práctico, este <b><i>kit de carga 2,1 A</i></b> de Belin permite cargar el iPad, iPhone o iPod, en casa o en el coche.<b><u></u><u></u></b></p>
<p><span id="more-21093"></span>
<p><b>Kit de carga pared+coche+cable sincronización/carga 2,1 A</b>(F8Z752cw03) &#8211; 24,99€<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p><u></u>· <u></u>Cargador de pared<u></u><u></u></p>
<p><u></u>· <u></u>Micro-cargador rápido para el coche.<u></u><u></u></p>
<p><u></u>· <u></u>Puerto USB para recargas rápidas.<u></u><u></u></p>
<p><u></u>· <u></u>Cable de carga o sincronización de 1,2 m para iPad, iPhone e iPod.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2012/02/21/kit-completo-de-carga-para-el-ipad-o-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundas de Belkin para el iPad 2</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2012/02/20/fundas-de-belkin-para-el-ipad-2/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2012/02/20/fundas-de-belkin-para-el-ipad-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Fundas iPad Belkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2012/02/20/fundas-de-belkin-para-el-ipad-2/</guid>
		<description><![CDATA[Belkin protege tus dispositivos a la vez que te permite añadir un toque personal, desde el estuche transparente al colorido, pasando por los motivos en relieve o los materiales de gama alta, existiendo modelos para todos los gustos. &#160; Funda translúcida Snap Shield Secure para iPad 2 (F8N631ebC01) &#8211; 19,99€ · Compatible con el Smart Cover para iPad 2 de Apple · Funda translúcida, ultrafina y agradable al tacto que apenas abulta Acceso completo a puertos y botones Apertura para el objetivo de la cámara Protector de pantalla Screen Guard antibrillo para iPad 2 (F8N617cw) 12,99€ · Minimiza los reflejos gracias a su acabado mate Disfruta de la pantalla con total comodidad, incluso en condiciones con mucha luz. Evita que la pantalla sufra daños que mermen su funcionalidad Sólido, fino y ligero a la vez La tecnología Tru Clear garantiza una perfecta visibilidad de la pantalla. Instalación rápida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2012/02/image7.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2012/02/image_thumb2.png" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Belkin protege tus dispositivos a la vez que te permite añadir un toque personal, desde el estuche transparente al colorido, pasando por los motivos en relieve o los materiales de gama alta, existiendo modelos para todos los gustos.</p>
<p><span id="more-21090"></span>
<p>&#160;</p>
<p><u></u><u></u><u></u></p>
<p><img style="display: inline; float: right" hspace="12" align="right" src="http://web-open2europe.adequatesystems.com/pub/images/7750/image004.jpg" width="95" height="152" /><u></u><u></u><u></u></p>
<p align="left"><b>Funda</b><b> translúcida Snap Shield Secure para iPad </b>2 (F8N631ebC01) &#8211; 19,99€<u></u><u></u></p>
<p align="left"><u></u>· <u></u>Compatible con el Smart Cover para iPad 2 de Apple<u></u><u></u></p>
<p align="left"><u></u>· <u></u>Funda translúcida, ultrafina y agradable al tacto que apenas abulta<u></u><u></u></p>
<ul>
<li>
<div align="left">Acceso completo a puertos y botones<u></u><u></u></div>
</li>
<li>
<div align="left">Apertura para el objetivo de la cámara<u></u><u></u></div>
</li>
<p align="left"><u></u><u></u><u></u></p>
</ul>
<p align="left"><u></u></p>
<p><b>Protector de pantalla Screen Guard antibrillo para iPad 2 </b>(F8N617cw) 12,99€<u></u><u></u></p>
<p><u></u><img style="display: inline; float: left" align="left" src="http://web-open2europe.adequatesystems.com/pub/images/7750/image006.jpg" />· <u></u>Minimiza los reflejos gracias a su acabado mate<u></u><u></u></p>
<ul>
<li>Disfruta de la pantalla con total comodidad, incluso en condiciones con mucha luz.<u></u><u></u></li>
<li>Evita que la pantalla sufra daños que mermen su funcionalidad<u></u><u></u></li>
<li>Sólido, fino y ligero a la vez<u></u><u></u></li>
<li>La tecnología Tru Clear garantiza una perfecta visibilidad de la pantalla.<u></u><u></u></li>
<li>Instalación rápida</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2012/02/20/fundas-de-belkin-para-el-ipad-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YAMAHA PDX-13: el mini sistema de audio con base para el iPhone</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2012/02/20/yamaha-pdx-13-el-mini-sistema-de-audio-con-base-para-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2012/02/20/yamaha-pdx-13-el-mini-sistema-de-audio-con-base-para-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 12:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemas Sonido sobremesa]]></category>
		<category><![CDATA[Bases iPhone/iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2012/02/20/yamaha-pdx-13-el-mini-sistema-de-audio-con-base-para-el-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Con un marcado diseño retro, este pequeño sistema de sonido se encarga de reproducir la música contenida en los dispositivos iPod e iPhone de Apple con la facilidad de adaptarse a&#160; cualquier rincón de la casa y con una calidad sonido sorprendente. El PDX-13&#160; es un pequeño sistema estéreo de sonido de sobremesa que posee un atractivo diseño retro y que, con tan sólo 160 X 99 X 125 mm y apenas un kilo de peso, permite disfrutar de un audio potente cargado de matices en cualquier lugar de la casa, ya sea en la cocina, el dormitorio o el salón. iPod, iPhone, CD… Una de las ventajas de este equipo reside en la posibilidad de poder disfrutar de la música contenida en el iPod o el iPhone en cualquier momento, ya que dispone de una base para reproducción y carga exclusiva destinada a estos dispositivos. Y para garantizar un sonido de primera, dispone de un altavoz de rango completo que, con un diámetro de 8 cm, es capaz de reproducir fielmente las bajas, medias y altas frecuencias. Despertarse gradualmente Con el objetivo de que la experiencia de despertarse sea lo más agradable posible, Yamaha PDX-13 cuenta con una alarma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; margin-left: auto; border-top: 0px; margin-right: auto; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2012/02/image9.png" width="364" height="302" /></p>
<p>Con un marcado diseño retro, este pequeño sistema de sonido se encarga de reproducir la música contenida en los dispositivos iPod e iPhone de Apple con la facilidad de adaptarse a&#160; cualquier rincón de la casa y con una calidad sonido sorprendente.</p>
<p><span id="more-21095"></span>
<p>El <strong>PDX-13</strong>&#160; es un pequeño sistema estéreo de sonido de sobremesa que posee un atractivo diseño retro y que, con tan sólo <b>160 X 99 X 125 mm y apenas un kilo de peso</b>, permite disfrutar de un audio potente cargado de matices en cualquier lugar de la casa, ya sea en la cocina, el dormitorio o el salón.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p><b>iPod, iPhone, CD…<u></u><u></u></b></p>
<p>Una de las ventajas de este equipo reside en la posibilidad de poder disfrutar de la música contenida en el <b>iPod o el iPhone</b> en cualquier momento, ya que dispone de una base para reproducción y carga exclusiva destinada a estos dispositivos.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>Y para garantizar un sonido de primera, dispone de un altavoz de rango completo que, con un diámetro de 8 cm, es capaz de reproducir fielmente las bajas, medias y altas frecuencias.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p><b>Despertarse gradualmente<u></u><u></u></b></p>
<p>Con el objetivo de que la experiencia de despertarse sea lo más agradable posible,<b> </b><b>Yamaha PDX-13 </b>cuenta con una alarma que, además del sonido&#160; tradicional, ofrece la posibilidad de seleccionar cualquier canción directamente del iPod o el iPhone. También, dispone de un útil temporizador para apagado<u></u><u></u></p>
<p><b><u></u><u></u></b></p>
<p><b>Y mucho más<u></u><u></u></b></p>
<p>Además,<b> Yamaha PDX-13</b> dispone de un reloj digital, controles completamente intuitivos en su panel superior, una rueda para controlar el volumen en su frontal y una salida auxiliar para la conexión de otros dispositivos.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>Finalmente, se comercializa con un pequeño mando a distancia para moverse por los diferentes menús y álbumes del iPod, las sintonías de la radio o ajustar la alarma. Se puede adquirir en las siguientes tonalidades: beige, verde y burdeos.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>PVP <b>Yamaha</b> <b>PDX-13</b>: 119 euros (IVA incluido)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2012/02/20/yamaha-pdx-13-el-mini-sistema-de-audio-con-base-para-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las apps para iPhone m&#225;s descargadas en Espa&#241;a</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2012/02/19/las-apps-para-iphone-ms-descargadas-en-espaa/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2012/02/19/las-apps-para-iphone-ms-descargadas-en-espaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[App Store España]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2012/02/19/las-apps-para-iphone-ms-descargadas-en-espaa/</guid>
		<description><![CDATA[Apple ha creado en iTunes una página donde se pueden consultar las listas de las 25 apps más descargadas, para iPhone y para iPad, gratuitas y de pago, desde que se abrió la App Store en España. &#160; A continuación está un resumen con el Top 12 de las cuatro listas de apps más descargadas. Top 12 apps de pago para iPhone WhatsApp Messenger Angry Birds Trivial Pursuit TuneIn Radio Pro Fruit Ninja Angry Birds Seasons Cut the Rope Camera Genius Camera+ Despertador iHandy Avisador de radares Angry Birds Rio Top 12 apps de gratuitas para iPhone Facebook Viber &#8211; Free Phone Skype Emoji Free! Tuenti iBooks Windows Live Messenger Twitter AroundMe Eltiempo.es Marca.com Bateria HD Gratis Top 12 apps de pago para iPad Pages GoodReader for iPad Numbers Keynote Penultimate GarageBand Angry Birds HD TV España App Angry Birds Seasons HD Monopoly for iPad FIFA 12 by EA Sports for iPad Quickoffice pro HD Top 12 apps de gratuitas para iPad Skype para iPad Angry Birds HD Free El País Google Earth TV Online Dropbox LigaBBVA HD Facebook Calculadora para iPad Gratis Twitter elmundo.es for iPad National Geographic Magazine &#8211; International]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://www.noticiasdot.com/wp2/wp-content/uploads/2008/09/app-store.jpg" /></p>
<p>Apple ha creado en iTunes una <a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewFeature?id=500873243&amp;mt=8">página</a> donde se pueden consultar las listas de las 25 apps más descargadas, para iPhone y para iPad, gratuitas y de pago, desde que se abrió la App Store en España. </p>
<p><span id="more-21086"></span>
<p>&#160;</p>
<p>A continuación está un resumen con el Top 12 de las cuatro listas de apps más descargadas.</p>
<p><strong>Top 12 apps de pago para iPhone</strong></p>
<ul>
<li>WhatsApp Messenger</li>
<li>Angry Birds</li>
<li>Trivial Pursuit</li>
<li>TuneIn Radio Pro</li>
<li>Fruit Ninja</li>
<li>Angry Birds Seasons</li>
<li>Cut the Rope</li>
<li>Camera Genius</li>
<li>Camera+</li>
<li>Despertador iHandy</li>
<li>Avisador de radares</li>
<li>Angry Birds Rio</li>
</ul>
<p><strong>Top 12 apps de gratuitas para iPhone</strong></p>
<ul>
<li>Facebook</li>
<li>Viber &#8211; Free Phone</li>
<li>Skype</li>
<li>Emoji Free!</li>
<li>Tuenti</li>
<li>iBooks</li>
<li>Windows Live Messenger</li>
<li>Twitter</li>
<li>AroundMe</li>
<li><a href="http://eltiempo.es/">Eltiempo.es</a></li>
<li><a href="http://marca.com/">Marca.com</a></li>
<li>Bateria HD Gratis</li>
<li><u>Top 12 apps de pago para iPad</u></li>
<li>Pages</li>
<li>GoodReader for iPad</li>
<li>Numbers</li>
<li>Keynote</li>
<li>Penultimate</li>
<li>GarageBand</li>
<li>Angry Birds HD</li>
<li>TV España App</li>
<li>Angry Birds Seasons HD</li>
<li>Monopoly for iPad</li>
<li>FIFA 12 by EA Sports for iPad</li>
<li>Quickoffice pro HD</li>
<li><u>Top 12 apps de gratuitas para iPad</u></li>
<li>Skype para iPad</li>
<li>Angry Birds HD Free</li>
<li>El País</li>
<li>Google Earth</li>
<li>TV Online</li>
<li>Dropbox</li>
<li>LigaBBVA HD</li>
<li>Facebook</li>
<li>Calculadora para iPad Gratis</li>
<li>Twitter</li>
<li><a href="http://elmundo.es/">elmundo.es</a> for iPad</li>
<li>National Geographic Magazine &#8211; International</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2012/02/19/las-apps-para-iphone-ms-descargadas-en-espaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engancha tu iPad 2  a la nevera</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2012/02/19/engancha-tu-ipad-2-a-la-nevera/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2012/02/19/engancha-tu-ipad-2-a-la-nevera/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 09:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundas iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Soportes iPad 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2012/02/19/engancha-tu-ipad-2-a-la-nevera/</guid>
		<description><![CDATA[El soporte para frigorífico de Belkin permite fijar el iPad 2 en un lugar práctico de la cocina: ideal para ver la televisión, seguir recetas, escuchar música o comprobar la lista de cosas que hacer. Soporte para frigorífico para tableta o iPad (F5L098cw) – 34,99€ Fácil instalación, sin necesidad de herramientas iPad 2 fácil de insertar y extraer Banda magnética para sujetar el iPad 2 Fijación del producto con tiras adhesivas 3M · Incluye tiras adhesivas 3M CommandStrips de recambio · El soporte se retira sin dañar la superficie ni dejar marcas Compatible con iPad 2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://web-open2europe.adequatesystems.com/pub/images/7750/image010.jpg" width="174" height="209" /></p>
<p>El <b><i>soporte para frigorífico de Belkin </i></b>permite fijar el iPad 2 en un lugar práctico de la cocina: ideal para ver la televisión, seguir recetas, escuchar música o comprobar la lista de cosas que hacer. </p>
<p><span id="more-21087"></span>
<p><u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u><u></u></p>
<p><b>Soporte para frigorífico para tableta o iPad</b> (F5L098cw) – 34,99€<b><u></u><u></u></b></p>
<p><u></u><u></u></p>
<ul>
<li>Fácil instalación, sin necesidad de herramientas<u></u><u></u></li>
<li>iPad 2 fácil de insertar y extraer<u></u><u></u></li>
<li>Banda magnética para sujetar el iPad 2<u></u><u></u></li>
<li>Fijación del producto con tiras adhesivas 3M<u></u><u></u></li>
</ul>
<p><u></u>· <u></u>Incluye tiras adhesivas 3M CommandStrips de recambio<u></u><u></u></p>
<p><u></u>· <u></u>El soporte se retira sin dañar la superficie ni dejar marcas<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p><b>Compatible con iPad 2.</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2012/02/19/engancha-tu-ipad-2-a-la-nevera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La App Store de Apple en busca de otro Guinness</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2012/02/18/la-app-store-de-apple-en-busca-de-otro-guinness/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2012/02/18/la-app-store-de-apple-en-busca-de-otro-guinness/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2012/02/18/la-app-store-de-apple-en-busca-de-otro-guinness/</guid>
		<description><![CDATA[Al borde de los 25.000 millones de apps descargadas, Empieza la cuenta en la web de Apple Apple ha activado en su web un contador de descargas que permanecerá activo hasta que se alcancen los 25.000 millones de apps descargadas de la iTunes Store. Con este motivo, Apple ha abierto un concurso en el que la persona que descargue la app número 25.000 millones ganará una Tarjeta de Regalo de la App Store por valor de 10.000 dólares. Para participar no es necesario comprar ni descargar una app, basta con inscribirse en la página del concurso en la web de Apple. Ultimos datos de la App Store Más de 550.000 apps disponibles para descargar Más de 170.000 apps nativas para iPad Más de 1.000 millones de apps descargadas cada mes Más de 4.000 millones dólares pagados ya a los desarrolladores de apps]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="El 66% de las aplicaciones para iPad y iPhone son de pago" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/11/image5.png" /></p>
<p><b>Al borde de los 25.000 millones de apps descargadas, Empieza la cuenta en la web de Apple</b></p>
<p><span id="more-21085"></span>
<p><b></b></p>
<p>Apple ha activado en su <a href="http://www.apple.com/es/itunes/25-billion-app-countdown/">web</a> un contador de descargas que permanecerá activo hasta que se alcancen los 25.000 millones de apps descargadas de la iTunes Store. </p>
<p>Con este motivo, Apple ha abierto un concurso en el que la persona que descargue la app número 25.000 millones ganará una Tarjeta de Regalo de la App Store por valor de 10.000 dólares. Para participar no es necesario comprar ni descargar una app, basta con inscribirse en la página del concurso en la <a href="http://www.apple.com/es/itunes/25-billion-app-countdown/entry-form/">web</a> de Apple.</p>
<p><b>Ultimos datos de la App Store</b></p>
<p><b>     <br /></b></p>
<p>Más de 550.000 apps disponibles para descargar</p>
<p>Más de 170.000 apps nativas para iPad</p>
<p>Más de 1.000 millones de apps descargadas cada mes</p>
<p>Más de 4.000 millones dólares pagados ya a los desarrolladores de apps</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2012/02/18/la-app-store-de-apple-en-busca-de-otro-guinness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tim Cook mantendr&#225; el legado de Steve Jobs</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2012/02/15/tim-cook-mantendr-el-legado-de-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2012/02/15/tim-cook-mantendr-el-legado-de-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 22:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2012/02/15/tim-cook-mantendr-el-legado-de-steve-jobs/</guid>
		<description><![CDATA[Tim Cook, CEO de Apple, reafirmó su compromiso con la visión que Steve Jobs tenía sobre el futuro de la empresa y aseguró que iba a trabajar para mantener &#34;la excelencia como una expectación de todo lo que se produce en Apple&#34;. En el marco de la Conferencia de Tecnología e Internet de Goldman Sachs, Cook entregó detalles del desempeño que ha tenido iCloud hasta ahora, afirmando que el servicio nube de Apple ya cuenta con más de 100 millones de usuarios. El CEO también explicó que iCloud es una estrategia de largo aliento para la empresa. Según Slash Gear, en la conferencia Cook se mostró muy comprometido con la empresa y la preservación su cultura. Al ser consultado sobre la estrategia que llevaría a cabo para cumplir con dicho objetivo, Cook dijo que consideraba que Apple era una compañía única &#34;Steve nos inculcó durante muchos años que la empresa tenía que girar en torno a productos geniales y que teníamos que estar extremadamente enfocados en pocas cosas en lugar de hacer tantas que no hiciéramos nada completamente bien&#34;. El CEO expresó que ese pensamiento, junto con mantener la excelencia, eran la base de su estrategia. Además, Cook habló de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasdot.com/wp2/wp-content/uploads/2011/10/tim-cook.jpg" /></p>
<p>Tim Cook, CEO de Apple, reafirmó su compromiso con la visión que Steve Jobs tenía sobre el futuro de la empresa y aseguró que iba a trabajar para mantener &quot;la excelencia como una expectación de todo lo que se produce en Apple&quot;.</p>
<p><span id="more-21084"></span>
<p>En el marco de la Conferencia de Tecnología e Internet de Goldman Sachs, Cook entregó detalles del desempeño que ha tenido <a href="https://www.icloud.com/">iCloud</a> hasta ahora, afirmando que el servicio nube de Apple ya cuenta con más de 100 millones de usuarios. El CEO también explicó que iCloud es una estrategia de largo aliento para la empresa.</p>
<p>Según <a href="http://www.slashgear.com/tim-cook-assures-us-hell-keep-apple-unique-14213492/">Slash Gear</a>, en la conferencia Cook se mostró muy comprometido con la empresa y la preservación su cultura.</p>
<p>Al ser consultado sobre la estrategia que llevaría a cabo para cumplir con dicho objetivo, Cook dijo que consideraba que Apple era una compañía única <em>&quot;Steve nos inculcó durante muchos años que la empresa tenía que girar en torno a productos geniales y que teníamos que estar extremadamente enfocados en pocas cosas en lugar de hacer tantas que no hiciéramos nada completamente bien</em>&quot;.</p>
<p>El CEO expresó que ese pensamiento, junto con mantener la excelencia, eran la base de su estrategia.</p>
<p>Además, Cook habló de Apple como <em>un &quot;lugar mágico en el que gente muy inteligente quiere trabajar para hacer no sólo el trabajo de su vida, sino que el mejor trabajo de su vida&quot;.</em>     <br />El sucesor de Steve Jobs terminó diciendo que en Apple siempre están enfocados en el futuro.<em> &quot;No nos sentamos a pensar en lo geniales que eran las cosas ayer. Amo ese rasgo porque creo que es lo que nos empuja hacia delante&quot;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2012/02/15/tim-cook-mantendr-el-legado-de-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple presentar&#225; el nuevo iPad el 7 de marzo</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2012/02/15/apple-presentar-el-nuevo-ipad-el-7-de-marzo/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2012/02/15/apple-presentar-el-nuevo-ipad-el-7-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 22:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPad 3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2012/02/15/apple-presentar-el-nuevo-ipad-el-7-de-marzo/</guid>
		<description><![CDATA[Después de meses de especulación, parece que finalmente nos estamos acercando a la presentación del nuevo iPad de Apple. Incluso ya se está manejando una fecha para el evento: el 7 de marzo. &#160; Eso es lo que informó el sitio iMore, coincidiendo con los informes del Wall Street Journal y de AllThingsD que habían indicado que el anuncio sería en la primera semana de marzo. El mismo Wall Street Journal &#34;confirmó&#34; uno de los rumores más comentados sobre la futura tableta: según el periódico norteamericano, el nuevo iPad contará con conectividad 4G. Por esto, y para incluir una pantalla de alta resolución, el modelo será un milímetro más grueso que la versión anterior. Al tener 4G, el nuevo iPad será vendido por las carriers Verizon y AT&#38;T en Estados Unidos (ya que actualmente son las únicas que usan el estándar LTE a gran escala en el país). Será el primer producto de Apple en contar con conectividad 4G. Los otros datos sobre el nuevo iPad se vienen escuchando desde hace un tiempo: pantalla de alta resolución (&#34;Retina Display&#34;), chip A6 (aunque no está claro si será quad-core) y cámaras de más capacidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2012/02/image6.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2012/02/image_thumb1.png" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Después de meses de especulación, parece que finalmente nos estamos acercando a la presentación del nuevo iPad de Apple. Incluso ya se está manejando una fecha para el evento: el 7 de marzo.</p>
<p><span id="more-21083"></span>
<p>&#160;</p>
<p>Eso es lo que informó el sitio <a href="http://www.imore.com/2012/02/13/ipad-3-announcement-march-7-quadcore-4g-lte/">iMore</a>, coincidiendo con los informes del <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204062704577221960347109978.html">Wall Street Journal</a> y de <a href="http://allthingsd.com/20120209/apple-to-announce-ipad-3-first-week-in-march/">AllThingsD</a> que habían indicado que el anuncio sería en la primera semana de marzo.</p>
<p>El mismo Wall Street Journal &quot;confirmó&quot; uno de los rumores más comentados sobre la futura tableta: según el periódico norteamericano, el nuevo iPad contará con conectividad 4G. Por esto, y para incluir una pantalla de alta resolución, el modelo será un milímetro más grueso que la versión anterior.</p>
<p>Al tener 4G, el nuevo iPad será vendido por las carriers Verizon y AT&amp;T en Estados Unidos (ya que actualmente son las únicas que usan el estándar LTE a gran escala en el país). Será el primer producto de Apple en contar con conectividad 4G.</p>
<p>Los otros datos sobre el nuevo iPad se vienen escuchando desde hace un tiempo: pantalla de alta resolución (&quot;Retina Display&quot;), chip A6 (aunque no está claro si será quad-core) y cámaras de más capacidad.</p>
]]></content:encoded>
