<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solo-iphone.com</title>
	<atom:link href="http://www.solo-iphone.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solo-iphone.com</link>
	<description>El blog dedicado al mundo del iPhone, iPad y Ipod</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jan 2013 14:48:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple desmiente: no habr&#225; iPhone low cost</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2013/01/11/apple-desmiente-no-habr-iphone-low-cost/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2013/01/11/apple-desmiente-no-habr-iphone-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 14:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2013/01/11/apple-desmiente-no-habr-iphone-low-cost/</guid>
		<description><![CDATA[Apple no recurrirá a un iPhone más barato para ampliar su cuota de mercado, según ha afirmado el responsable de marketing de la compañía, Phil Schiller, en un periódico chino. Con esta declaración, la de Cupertino ha desmentido las publicaciones de los últimos días en las que se especulaba sobre el desarrollo de un iPhone &#8216;low cost&#8217; de entre 99 y 149 dólares.&#160; &#160;&#160; Chiller señaló que aunque Apple es responsable de sólo el 20 por ciento del mercado de &#8216;smartphones&#8217;, posee el 75 por ciento de las ganancias, de acuerdo con una entrevista que concedió el Evening News de Shanghai. &#160;&#160; El Evening News de Shanghai, parafraseando los comentarios Schiller, afirmó que el ejecutivo de Apple negó los planes de la empresa sobre el desarrollo de un &#8216;smartphone&#8217; más barato para ampliar su cuota de mercado. Apple confirmó que la entrevista había tenido lugar, pero ha declinado hacer más comentarios por el momento. &#160;&#160; &#34;Al principio, el mercado chino utilizó teléfonos con funciones regulares (teléfonos inalámbricos). Pero ahora algunas empresas están empezando a utilizar &#8216;smartphones&#8217; más baratos para relevar a los teléfonos con funciones&#34;, dijo Schiller en su primera entrevista con un periódico chino. &#34;Pero esta no es la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="apple-lowcost" border="0" alt="apple-lowcost" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2013/01/apple-lowcost.jpg" width="402" height="302" /></strong></p>
<p><strong>Apple no recurrirá a un iPhone más barato para ampliar su cuota de mercado</strong>, según ha afirmado el responsable de marketing de la compañía, Phil Schiller, en un periódico chino. Con esta declaración, la de Cupertino ha desmentido las publicaciones de los últimos días en las que se especulaba sobre el desarrollo de un iPhone &#8216;low cost&#8217; de entre 99 y 149 dólares.&#160; </p>
<p><span id="more-21152"></span>
<p>&#160;&#160; Chiller señaló que aunque Apple es responsable de sólo el 20 por ciento del mercado de &#8216;smartphones&#8217;, <strong>posee el 75 por ciento de las ganancias</strong>, de acuerdo con una entrevista que concedió el Evening News de Shanghai.</p>
<p>&#160;&#160; El Evening News de Shanghai, parafraseando los comentarios Schiller, afirmó que el ejecutivo de Apple negó los planes de la empresa sobre el desarrollo de un &#8216;smartphone&#8217; más barato para ampliar su cuota de mercado. <strong>Apple confirmó que la entrevista había tenido lugar</strong>, pero ha declinado hacer más comentarios por el momento.</p>
<p>&#160;&#160; &quot;Al principio, el mercado chino utilizó teléfonos con funciones regulares (teléfonos inalámbricos). Pero ahora algunas empresas están empezando a utilizar &#8216;smartphones&#8217; más baratos para relevar a los teléfonos con funciones&quot;, dijo Schiller en su primera entrevista con un periódico chino. <strong>&quot;Pero esta no es la dirección en la que queremos que se dirijan nuestros productos&quot;</strong>, cita Schiller en el reportaje chino.</p>
<p>&#160;&#160; Apple rara vez comenta los rumores que surgen en la industria sobre sus próximos productos. Esta semana, The Wall Street Journal citó a fuentes anónimas diciendo que Apple podría lanzar un iPhone más barato este año.</p>
<p><strong>China sería el mercado en el que un &#8216;smartphone&#8217; barato tendría un mayor sentido</strong>. Este país constituye el segundo mayor mercado para Apple y supone un área de intensa concentración para el fabricante estadounidense, debido a que trata de mantener un elevado ritmo de crecimiento.</p>
<p>&#160;&#160; El presidente ejecutivo de la compañía de la manzana, <strong>Tim Cook, viajó a China esta semana</strong>, cumpliendo con los socios y funcionarios del gobierno. Este jueves, llamó al presidente del mayor operador de telefonía móvil del país, China Mobile, aumentando las esperanzas de que un acuerdo entre los dos tenga lugar.</p>
<p>&#160;&#160; En una entrevista con la agencia oficial de noticias Xinhua, Cook dijo que <strong>confiaba en que China algún día se convierta en el mercado individual más grande</strong> para la compañía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2013/01/11/apple-desmiente-no-habr-iphone-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protector de pantalla a prueba de martillazos para el iPhone 5</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2013/01/10/ces-2013-protector-de-pantalla-para-el-iphone-5-a-prueba-de-martillazos/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2013/01/10/ces-2013-protector-de-pantalla-para-el-iphone-5-a-prueba-de-martillazos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2013 14:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundas iPhone/iPod]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Protectores Pantalla iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2013/01/10/ces-2013-protector-de-pantalla-para-el-iphone-5-a-prueba-de-martillazos/</guid>
		<description><![CDATA[Armortech ha presentado en el marco del CES 2013 un protector de pantalla para el iPhone 5 Apple a prueba de martillazos. Esta gama de láminas protectoras ofrece una resistencia sin precedentes para la pantalla de cristal de los dispositivos de Apple, pero con toda la sensibilidad necesaria para controlar la pantalla táctil. &#160;&#160; Los protectores de pantalla se han convertido en uno de los accesorios indispensables para los dispositivos móviles, en especial para aquellas pantallas de cristal, como las que ofrece Apple. Los iPhones y los iPads se caracterizan por un diseño muy cuidado que comprende una pantalla de cristal, un componente que encarece bastante el dispositivo. Esta pantalla ofrece una claridad y definición singular pero es muy sensible a las caídas al suelo y a los golpes. &#160;&#160; Desde el equipo de Armortech han explicado que los protectores de pantalla están especialmente diseñados al tamaño del iPhone 5. Utiliza la tecnología patentada de la firma Force Field, yprotegen la pantalla de roturas, arañazos e impactos. Además, incorpora con una garantía de durabilidad con el producto. &#160;&#160; &#34;Hemos desarrollado durante años de material de estudio para combinar datos y crear un escudo resistente, de alta resistencia para sus dispositivos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Armortech" style="border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 0px auto; display: block; padding-right: 0px; border-top-width: 0px" border="0" alt="Armortech" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2013/01/Armortech.jpg" width="402" height="302" /></p>
<p>Armortech ha presentado en el marco del CES 2013 un protector de pantalla para el iPhone 5 Apple a prueba de martillazos. Esta gama de <strong>láminas protectoras ofrece una resistencia sin precedentes</strong> para la pantalla de cristal de los dispositivos de Apple, pero con toda la sensibilidad necesaria para controlar la pantalla táctil.</p>
<p><span id="more-21150"></span>
<p>&#160;&#160; Los protectores de pantalla se han convertido en uno de los accesorios indispensables para los dispositivos móviles, en especial para aquellas pantallas de cristal, como las que ofrece Apple. Los iPhones y los iPads se caracterizan por un diseño muy cuidado que comprende una pantalla de cristal, un componente que encarece bastante el dispositivo. Esta pantalla ofrece una claridad y definición singular pero es muy sensible a las caídas al suelo y a los golpes.</p>
<p>&#160;&#160; Desde el equipo de Armortech han explicado que los protectores de pantalla están <strong>especialmente diseñados al tamaño del iPhone 5</strong>. Utiliza la tecnología patentada de la firma Force Field, y<strong>protegen la pantalla de roturas, arañazos e impactos</strong>. Además, incorpora con una garantía de durabilidad con el producto.</p>
<p>&#160;&#160; &quot;Hemos desarrollado durante años de material de estudio para combinar datos y crear un escudo resistente, de alta resistencia para sus dispositivos móviles. No sólo hemos creado una <strong>barrera de protección para el dispositivo</strong>, sino que es tan delgada, que nunca sabes que está ahí&quot;, ha afirmado la compañía.</p>
<p>&#160;&#160; El equipo de Armortech ha utilizado el CES, la feria internacional de electrónica de las Vegas como campo de pruebas para demostrar sus últimas innovaciones. Para demostrar la dureza del protector, <strong>la compañía ha golpeado violentamente la pantalla del iPhone con un martillo</strong>, sin que este sufriera algún daño.</p>
<p>&#160;&#160;&#160; De igual modo, también se ha demostrado su <strong>sensibilidad al tacto</strong>, ya que el usuario podía manejar las opciones táctiles sin ninguna dificultad.</p>
<p>&#160;&#160; &quot;(El protector) proporciona una cobertura completa sin interferir con el acceso a las funciones del dispositivo. La superficie tiene durabilidad pero es responsable a lápices digitales y al tacto, dándole la protección invisible&#160; más poderosa a los dispositivos de pantalla táctil&quot;, ha explicado Armotech.</p>
<p>&#160;&#160; El protector se vende desde la página de Internet <strong>por 49,99 dólares (38,24 euros)</strong> para el iPhone 5.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2013/01/10/ces-2013-protector-de-pantalla-para-el-iphone-5-a-prueba-de-martillazos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundas LEGO para los iPhone e iPod</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2013/01/09/el-mundo-lego-invade-con-fundas-los-iphone-e-ipod-de-apple/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2013/01/09/el-mundo-lego-invade-con-fundas-los-iphone-e-ipod-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 17:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundas iPhone/iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Fundas iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Fundas iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2013/01/09/el-mundo-lego-invade-con-fundas-los-iphone-e-ipod-de-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Los bloques de LEGO han encontrado un nuevo espacio donde colocarse, en la carcasa trasera de los iPhone de Apple. La compañía SmallWorks ha creado unas fundas para los distintos modelos del &#8216;smartphone&#8217; de Apple en las que se pueden colocar pequeños bloques de colores, formando así un pequeño mundo LEGO que se puede llevar a todas partes. &#160;&#160; La compañía ofrece carcasas de varios colores para iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 e iPod touch por 24,99 dólares. Estas carcasas icorporan tanto en la parte trasera como en los lateras pequeñas muescas para incorporar bloques de LEGO y así incorporar desde figuras hasta crear un avión, un dinosaurio o una escena de Star Wars. &#160;&#160; Además de las carcasas también se pueden adquirir los bloques de LEGO adaptados al tamaño de la carcasa del iPhone o iPod, e incluso pequeños muñeco LEGO para poder acoplarlos a ellas. Además, de bloques también se pueden adquirir otras pequeñas piezas para crear simplemente dibujos en dos dimensiones en la carcasa, tales como la propia manzana mordida de Apple o la posibilidad de escribir una palabra. &#160;&#160; SmallWorks también cuenta con una página en Facebook donde los usuarios comparten sus creaciones en LEGO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="SmallWorks-fundas-lego-iphone" border="0" alt="SmallWorks-fundas-lego-iphone" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2013/01/SmallWorks-fundas-lego-iphone.jpg" width="402" height="302" /></p>
<p>Los bloques de <strong>LEGO</strong> han encontrado un nuevo espacio donde colocarse, en la carcasa trasera de los iPhone de Apple. La compañía SmallWorks ha creado unas <strong>fundas para los distintos modelos del &#8216;smartphone&#8217; de Apple</strong> en las que se pueden colocar pequeños bloques de colores, formando así un pequeño mundo LEGO que se puede llevar a todas partes.</p>
<p><span id="more-21148"></span>
<p>&#160;&#160; La compañía ofrece carcasas de varios colores para iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5 e iPod touch por <strong>24,99 dólares</strong>. Estas carcasas icorporan tanto en la parte trasera como en los lateras pequeñas muescas para incorporar bloques de LEGO y así incorporar desde figuras hasta crear un avión, un dinosaurio o una escena de Star Wars.</p>
<p>&#160;&#160; Además de las carcasas también <strong>se pueden adquirir los bloques de LEGO adaptados al tamaño de la carcasa del iPhone o iPod</strong>, e incluso pequeños muñeco LEGO para poder acoplarlos a ellas. Además, de bloques también se pueden adquirir otras pequeñas piezas para crear simplemente dibujos en dos dimensiones en la carcasa, tales como la propia manzana mordida de Apple o la posibilidad de escribir una palabra.</p>
<p>&#160;&#160; SmallWorks también cuenta con una página en Facebook donde los usuarios comparten sus creaciones en LEGO en la parte trasera de su iPhone o iPod.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2013/01/09/el-mundo-lego-invade-con-fundas-los-iphone-e-ipod-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple trabaja en un iPhone &#8220;low cost&#8221;</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2013/01/09/apple-podra-estar-trabajando-en-versin-barata-del-iphone/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2013/01/09/apple-podra-estar-trabajando-en-versin-barata-del-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 06:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2013/01/09/apple-podra-estar-trabajando-en-versin-barata-del-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Apple Inc está trabajando en una versión más barata de su popular iPhone que podría salir a la venta este año, reveló este martes el diario The Wall Street Journal. El dispositivo podría ser similar al actual teléfono inteligente de Apple, pero utilizaría materiales menos costosos, como una cubierta de policarbonato plástico, de acuerdo con el diario, que citó fuentes anónimas. Apple podría decidir no avanzar con la idea de un iPhone más barato, aclaró el periódico. De concretarse, sería la primera vez que Apple diversifica su línea de teléfonos con modelos significativamente diferentes desde el lanzamiento del iPhone en el 2007. La firma está bajo presión por el avance de rivales como Samsung Electronics, que usan el sistema operativo Android, de Google. Apple declinó comentar sobre el informe del Wall Street Journal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="iphone-02" style="float: none; margin-left: auto; display: block; margin-right: auto" border="0" alt="iphone-02" src="http://www.noticiasdot.com/wp2/wp-content/uploads/2013/01/iphone-02.jpg" width="400" height="300" /></p>
<p>Apple Inc está trabajando en una versión más barata de su popular iPhone que podría salir a la venta este año, reveló este martes el diario The Wall Street Journal.</p>
<p><span id="more-21146"></span>
<p>El dispositivo podría ser similar al actual teléfono inteligente de Apple, pero utilizaría materiales menos costosos, como una cubierta de policarbonato plástico, de acuerdo con el diario, que citó fuentes anónimas.</p>
<p>Apple podría decidir no avanzar con la idea de un iPhone más barato, aclaró el periódico.</p>
<p>De concretarse, sería la primera vez que Apple diversifica su línea de teléfonos con modelos significativamente diferentes desde el lanzamiento del iPhone en el 2007. La firma está bajo presión por el avance de rivales como Samsung Electronics, que usan el sistema operativo Android, de Google.</p>
<p>Apple declinó comentar sobre el informe del Wall Street Journal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2013/01/09/apple-podra-estar-trabajando-en-versin-barata-del-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los personajes de Disney revivir&#225;n en una innovadora aplicaci&#243;n para iOS</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2013/01/09/disney-prepara-una-innovadora-aplicacin-para-mviles-y-tablets/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2013/01/09/disney-prepara-una-innovadora-aplicacin-para-mviles-y-tablets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 06:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2013/01/09/disney-prepara-una-innovadora-aplicacin-para-mviles-y-tablets/</guid>
		<description><![CDATA[Los juguetes de Walt Disney se venden en todo el mundo. Ahora, los niños también pueden encontrarlos en una aplicación virtual. El gigante de los medios se está uniendo al fabricante de juguetes JAKKS Pacific y a Patrick Soon-Shiong, el hombre más rico de Los Ángeles, para producir una nueva línea de productos, con un ingenioso giro tecnológico diseñado para vincular los objetos de las tiendas que los niños llevan a casa con los conocidos personajes animados de Disney. &#34;DreamPlay&#34;, desarrollado por la compañía de Soon-Shiong y JAKKS, opera a través de una aplicación que puede ser descargada en los dispositivos de Apple Inc como el iPad, o los teléfonos inteligentes y tabletas que funcionan con el sistema Android, de Google Inc. Cuando la cámara del dispositivo enfoca cualquier juguete específicamente diseñado para operar con DreamPlay, genera una de las miles de animaciones predeterminadas que aparece en la pantalla del dispositivo y parece desplegarse en el mundo real. Con la atención de los espectadores puesta en la pantalla de la tableta o el teléfono inteligente, las hadas parecen deslizarse dentro y fuera de un edificio, criaturas animadas comienzan a tocar instrumentos musicales y personajes fantásticos brincan sobre el teclado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="disney" style="border-left-width: 0px; border-right-width: 0px; background-image: none; border-bottom-width: 0px; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 0px auto; display: block; padding-right: 0px; border-top-width: 0px" border="0" alt="disney" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2013/01/disney.jpg" width="400" height="300" />Los juguetes de Walt Disney se venden en todo el mundo. Ahora, los niños también pueden encontrarlos en una aplicación virtual.</p>
<p><span id="more-21144"></span>
<p>El gigante de los medios se está uniendo al fabricante de juguetes JAKKS Pacific y a Patrick Soon-Shiong, el hombre más rico de Los Ángeles, para producir una nueva línea de productos, con un ingenioso giro tecnológico diseñado para vincular los objetos de las tiendas que los niños llevan a casa con los conocidos personajes animados de Disney.</p>
<p>&quot;DreamPlay&quot;, desarrollado por la compañía de Soon-Shiong y JAKKS, opera a través de una aplicación que puede ser descargada en los dispositivos de Apple Inc como el iPad, o los teléfonos inteligentes y tabletas que funcionan con el sistema Android, de Google Inc.</p>
<p>Cuando la cámara del dispositivo enfoca cualquier juguete específicamente diseñado para operar con DreamPlay, genera una de las miles de animaciones predeterminadas que aparece en la pantalla del dispositivo y parece desplegarse en el mundo real.</p>
<p>Con la atención de los espectadores puesta en la pantalla de la tableta o el teléfono inteligente, las hadas parecen deslizarse dentro y fuera de un edificio, criaturas animadas comienzan a tocar instrumentos musicales y personajes fantásticos brincan sobre el teclado de un piano de juguete.</p>
<p>Disney, que otorgó licencias para el uso de sus personajes con la tecnología DreamPlay, y sus socios esperan que los niños acepten la propuesta, que busca extender la vida de los juguetes. Pero aún está por verse si el concepto demuestra ser más que una novedad y es capaz de cautivar la frágil atención de los niños.</p>
<p>Los asistentes a una demostración de JAKKS fueron sorprendidos con una versión animada de Sebastian, el popular cangrejo de la película &quot;Little Mermaid&quot; de Disney, que aparece en la pantalla de un iPad segundos después de que la cámara de la tableta enfoca unos tambores de juguete.</p>
<p>El cangrejo animado se lanza sobre los tambores y procede a tocar una canción en la pantalla, en una imagen en la que ambos elementos parecen compartir la misma escena.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2013/01/09/disney-prepara-una-innovadora-aplicacin-para-mviles-y-tablets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apps de viaje: Backseat Driver, diversi&#243;n a ni&#241;os turistas</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2013/01/08/apps-de-viaje-backseat-driver-diversin-a-nios-turistas/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2013/01/08/apps-de-viaje-backseat-driver-diversin-a-nios-turistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 01:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2013/01/08/apps-de-viaje-backseat-driver-diversin-a-nios-turistas/</guid>
		<description><![CDATA[Si sales de viaje en familia, en algún punto los niños comienzan a inquietarse. Una aplicación para iPhone resuelve el problema Ciudad de México, México.- ¿Te ha pasado? Después de meses de trabajo y sacrificio, por fin te regalas un viaje con tu familia. Has preparado todo, desde el equipaje de los niños hasta las reservaciones de hotel. Para hacer tu viaje más personal, deciden no viajar en avión ni autobús y prefieren un viaje en carretera en el automóvil de la casa. Tomas tus precauciones y llevas suficiente música y juegos para la diversión de tus niños. Sin embargo, llega un punto en el que los niños comienzan a impacientarse. ¿Qué hacer? La alternativa en estos casos se llama Backseat Driver. Se trata de una aplicación para iPhone creada por la firma de autos Toyota. Es muy sencillo. Sientas a tu hijo en la parte trasera del auto e inicias la aplicación. Enseguida, tu hijo podrá manejar su propio auto y trazar el mismo recorrido que hace tu coche. Incluso, se topará con las curvas y sitios conocidos que se vayan encontrando en el camino. Esto es gracias a que utiliza el GPS del iPhone. Durante el trayecto, los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="Backseat Driver" border="0" alt="Backseat Driver" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2013/01/Backseat-Driver.jpg" width="402" height="302" /></p>
<p>Si sales de viaje en familia, en algún punto los niños comienzan a inquietarse. Una aplicación para iPhone resuelve el problema</p>
<p><span id="more-21142"></span>
<p>Ciudad de México, México.- ¿Te ha pasado? <strong>Después de meses de trabajo y sacrificio, por fin te regalas un viaje con tu familia</strong>. Has preparado todo, desde el equipaje de los niños hasta las reservaciones de hotel.</p>
<p>Para hacer tu viaje más personal, deciden no viajar en avión ni autobús y prefieren un viaje en carretera en el automóvil de la casa. Tomas tus precauciones y llevas suficiente música y juegos para la diversión de tus niños. Sin embargo, <strong>llega un punto en el que los niños comienzan a impacientarse</strong>. ¿Qué hacer?</p>
<p>La alternativa en estos casos se llama <strong>Backseat Driver. Se trata de una aplicación para iPhone creada por la firma de autos Toyota</strong>.</p>
<p>Es muy sencillo. Sientas a tu hijo en la parte trasera del auto e inicias la aplicación. Enseguida, tu hijo podrá manejar su propio auto y trazar el mismo recorrido que hace tu coche. Incluso, se topará con las curvas y sitios conocidos que se vayan encontrando en el camino. Esto es gracias a que <strong>utiliza el GPS del iPhone</strong>.</p>
<p>Durante el trayecto, los niños podrán ir encontrando objetos que le sumarán puntos y dinero. Cuando reúna los suficientes, <strong>puede ir al garage y comprar elementos y mejoras nuevas para el auto</strong>, como el color de la pintura, el material y hasta el modelo.</p>
<p>Incluso, los usuarios pueden conectarse a las redes sociales y, por ejemplo, publicar su ubicación o las mejoras hechas a su nuevo modelo vía Twitter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2013/01/08/apps-de-viaje-backseat-driver-diversin-a-nios-turistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App Store de Apple llega a las 40.000 millones de descargas</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2013/01/08/app-store-de-apple-llega-a-las-40-000-millones-de-descargas/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2013/01/08/app-store-de-apple-llega-a-las-40-000-millones-de-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 01:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2013/01/08/app-store-de-apple-llega-a-las-40-000-millones-de-descargas/</guid>
		<description><![CDATA[El sitio web de aplicaciones para iPhone e iPad de Apple, el App Store, ha registrado desde su puesta en marcha hasta 40.000 millones de descargas por parte de los usuarios, la mitad de ellas en 2012, según ha informado hoy la compañía estadounidense en un comunicado. El App Store fue lanzado en 2008 y durante el último año registró el mayor número de descargas, con 20.000 millones, alcanzando una cifra récord el pasado diciembre, con 2.000 millones de aplicaciones descargadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display: block; float: none; margin-left: auto; margin-right: auto" src="http://www.noticiasdot.com/wp2/wp-content/uploads/2008/09/app-store.jpg" /></p>
<p>El sitio web de aplicaciones para iPhone e iPad de Apple, el App Store, ha registrado desde su puesta en marcha hasta 40.000 millones de descargas por parte de los usuarios, la mitad de ellas en 2012, según ha informado hoy la compañía estadounidense en un comunicado.</p>
<p><span id="more-21140"></span>
<p>El App Store fue lanzado en 2008 y durante el último año registró el mayor número de descargas, con 20.000 millones, alcanzando una cifra récord el pasado diciembre, con 2.000 millones de aplicaciones descargadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2013/01/08/app-store-de-apple-llega-a-las-40-000-millones-de-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Mr. Pig Muddy&#8217;, un nuevo rompecabezas para iPhone</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2013/01/02/mr-pig-muddy-un-nuevo-rompecabezas-para-iphone/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2013/01/02/mr-pig-muddy-un-nuevo-rompecabezas-para-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 03:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videojuegos iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos iPhone-iPod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2013/01/02/mr-pig-muddy-un-nuevo-rompecabezas-para-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Con horas de diversión y jugabilidad desafiante, &#8216;Mr. Pig Muddy&#8217; ya está disponible para iOS y Android &#160; Mr. Pig Muddy reta a los jugadores a guiar a Mr. Pig Muddy a su baño a mediación de la ubicación estratégica y uso de una variedad de artículos, como balas de heno, ovejas, neumáticos y más, cada uno teniendo características diferentes para complementar jugabilidad. &#160; Los jugadores deben utilizar estos objetos cuidadosamente para evitar obstáculos e impulsar a Mr. Pig Muddy hacia su bañera. Con 130 niveles que progresan de fácil a súper complicado, ¡Mr. Pig Muddy ofrece horas de entretenimiento para todos que te dejará rascándote la cabeza! Los primeros 29 niveles se pueden jugar gratis, y el juego entero se puede comprar ya por $0.99 (€0,89)&#160; para iPhone, iPad yAndroid. iTunes link: https://itunes.apple.com/app/id539181334 Google play Link : https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.gamious.mrpigmuddy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2013/01/Mr.-Pig-Muddy.jpg"><img title="&#39;Mr. Pig Muddy" style="border-top: 0px; border-right: 0px; background-image: none; border-bottom: 0px; float: none; padding-top: 0px; padding-left: 0px; margin: 0px auto; border-left: 0px; display: block; padding-right: 0px" border="0" alt="&#39;Mr. Pig Muddy" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2013/01/Mr.-Pig-Muddy_thumb.jpg" width="400" height="301" /></a></p>
<p>Con horas de diversión y jugabilidad desafiante, &#8216;Mr. Pig Muddy&#8217; ya está disponible para iOS y Android</p>
