<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solo-iphone.com &#187; El mercado</title>
	<atom:link href="http://www.solo-iphone.com/category/noticias/el-mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solo-iphone.com</link>
	<description>El blog dedicado al mundo del iPhone, iPad y Ipod</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple ya es el tercer fabricante mundial de m&#243;viles</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2012/02/09/apple-ya-es-el-tercer-fabricante-mundial-de-mviles/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2012/02/09/apple-ya-es-el-tercer-fabricante-mundial-de-mviles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 06:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas Móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2012/02/09/apple-ya-es-el-tercer-fabricante-mundial-de-mviles/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la fuerte demanda de sus iPhone, Apple se convirtió en el tercer fabricante de teléfonos móviles en el mundo a fines de 2011, según un informe de la International Data Corporation (IDC). La compañía de la manzana trepó desde la quinta a la tercera ubicación en el último trimestre del año, debido a la &#34;fiebre&#34; que desató su última versión del afamado teléfono, el 4S, según confirmaron las estadísticas de la IDC. La firma estadounidense superó a la sudcoreana LG y a la china ZTE en el ránking mundial de las compañías de telefonía móvil, siempre encabezado por Nokia, con 27% del mercado, y Samsung, con 22,8%. Apple vendió 37,04 millones de iPhone en el último cuatrimestre de 2011, lo que representa el 8,7% del mercado. En los últimos tres meses del año pasado el mercado global de la telefonía móvil creció 6,1% en relación al mismo período de 2010, informó la IDC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="En Singapur venden iPhone 4 sin cámara" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/08/camaraiphone.jpg" /></p>
<p>Gracias a la fuerte demanda de sus iPhone, Apple se convirtió en el tercer fabricante de teléfonos móviles en el mundo a fines de 2011, según un informe de la International Data Corporation (IDC).</p>
<p><span id="more-21080"></span>
<p>La compañía de la manzana trepó desde la quinta a la tercera ubicación en el último trimestre del año, debido a la &quot;fiebre&quot; que desató su última versión del afamado teléfono, el 4S, según confirmaron las estadísticas de la IDC.</p>
<p>La firma estadounidense superó a la sudcoreana LG y a la china ZTE en el ránking mundial de las compañías de telefonía móvil, siempre encabezado por Nokia, con 27% del mercado, y Samsung, con 22,8%.</p>
<p>Apple vendió 37,04 millones de iPhone en el último cuatrimestre de 2011, lo que representa el 8,7% del mercado.</p>
<p>En los últimos tres meses del año pasado el mercado global de la telefonía móvil creció 6,1% en relación al mismo período de 2010, informó la IDC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2012/02/09/apple-ya-es-el-tercer-fabricante-mundial-de-mviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tribunal alem&#225;n rechaza demanda de Apple para prohibir la Galaxy Tab 10.1N</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2012/02/07/un-tribunal-alemn-rechaza-demanda-de-apple-para-prohibir-la-galaxy-tab-10-1n/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2012/02/07/un-tribunal-alemn-rechaza-demanda-de-apple-para-prohibir-la-galaxy-tab-10-1n/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2012/02/07/un-tribunal-alemn-rechaza-demanda-de-apple-para-prohibir-la-galaxy-tab-10-1n/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Un tribunal de Alemania ha rechazado la petición de Apple de prohibir la venta en ese país de la tableta digital Galaxy Tab 10.1 N de Samsung Electronics y sus teléfonos inteligentes Nexus, confirmó hoy la firma surcoreana. En un comunicado, Samsung Electronics indicó que el tribunal regional de Múnich rechazó el miércoles la demanda de la empresa estadounidense, que sostenía que ambos dispositivos infringen sus derechos de patente relacionados con la tecnología de pantalla táctil. El tribunal falló a favor de Samsung al interpretar que la tecnología de pantalla táctil de la Galaxy Tab 10.1 N, que modifica ligeramente modelos anteriores, y los teléfonos Nexus se utilizan ampliamente en el mercado de la telefonía móvil, explicó la empresa en Seúl. El fallo judicial a favor del gigante electrónico surcoreano se produjo pocos días después de sufrir varios reveses consecutivos en los tribunales alemanes ante la empresa californiana. El pasado martes, la Audiencia Superior de Düsseldorf (oeste de Alemania) confirmó la prohibición de la venta de la tableta Galaxy Tab 10.1 y la Galaxy Tab 8.9 dictada por una instancia inferior a finales del pasado verano. Además, el pasado viernes la Audiencia Provincial de Mannheim (suroeste de Alemania) rechazó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Apple reanuda sus ventas en la tienda online de Alemania" src="http://www.noticiasdot.com/wp2/wp-content/uploads/2011/08/image44.png" /></p>
<p>&#160;</p>
<p>Un tribunal de Alemania ha rechazado la petición de Apple de prohibir la venta en ese país de la tableta digital Galaxy Tab 10.1 N de Samsung Electronics y sus teléfonos inteligentes Nexus, confirmó hoy la firma surcoreana.</p>
<h4></h4>
<p><span id="more-21072"></span>
<p>En un comunicado, Samsung Electronics indicó que el tribunal regional de Múnich rechazó el miércoles la demanda de la empresa estadounidense, que sostenía que ambos dispositivos infringen sus derechos de patente relacionados con la tecnología de pantalla táctil.</p>
<p>El tribunal falló a favor de Samsung al interpretar que la tecnología de pantalla táctil de la Galaxy Tab 10.1 N, que modifica ligeramente modelos anteriores, y los teléfonos Nexus se utilizan ampliamente en el mercado de la telefonía móvil, explicó la empresa en Seúl.</p>
<p>El fallo judicial a favor del gigante electrónico surcoreano se produjo pocos días después de sufrir varios reveses consecutivos en los tribunales alemanes ante la empresa californiana.</p>
<p>El pasado martes, la Audiencia Superior de Düsseldorf (oeste de Alemania) confirmó la prohibición de la venta de la tableta Galaxy Tab 10.1 y la Galaxy Tab 8.9 dictada por una instancia inferior a finales del pasado verano.</p>
<p>Además, el pasado viernes la Audiencia Provincial de Mannheim (suroeste de Alemania) rechazó una demanda de Samsung al considerar que Apple no había violado la legislación de patentes con su tecnología de transmisión de datos del iPhone y de algunas tabletas iPad.</p>
<p>Samsung y Apple mantienen desde hace meses una guerra de patentes con demandas en distintos países como Estados Unidos, Australia, Japón, Corea del Sur, Holanda, Francia e Italia, donde, según los analista, las batallas legales decisivas están aún por librarse. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2012/02/07/un-tribunal-alemn-rechaza-demanda-de-apple-para-prohibir-la-galaxy-tab-10-1n/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 de cada 5 trabajadores de la informaci&#243;n usa ya dispositivos Apple para trabajar</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2012/01/31/1-de-cada-5-trabajadores-de-la-informacin-usa-ya-dispositivos-apple-para-trabajar/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2012/01/31/1-de-cada-5-trabajadores-de-la-informacin-usa-ya-dispositivos-apple-para-trabajar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[El mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2012/01/31/1-de-cada-5-trabajadores-de-la-informacin-usa-ya-dispositivos-apple-para-trabajar/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Forrester Research ha hecho público un estudio sobre la penetración de Apple en el mundo de la empresa y cómo está impactando en el mercado de los dispositivos personales para el trabajo. El estudio concluye Apple se ha infliltrado en la empresa y está reconfigurando el mercado de los dispositivos personales en el trabajo. En el momento actual, uno de cada cinco trabajadores de la información usa ya dispositivos Apple para trabajar. El estudio global de Forester, realizado sobre una muestra de 10.000 trabajadores de la información en 17 países, concluye que el 21% de estos trabajadores ya utiliza al menos un producto de Apple para trabajar. Según el estudio, el 11% utiliza iPhone, el 9% utiliza iPad, el 8% utiliza ordenadores Mac, y un 5% de los trabajadores encuestados usa dos o más productos de Apple. Forrester concluye también que la mayoría de las compañías darán soporte a los productos de Apple en 2012. El 63% de las compañías analizadas ya dan soporte o tienen interés en el Mac, el 81% ya da soporte o están interesadas en darlo al iPad, y el 55% tiene en sus planes dar soporte oficial al iPhone.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2012/01/image40.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2012/01/image_thumb23.png" width="400" height="300" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p>Forrester Research ha hecho público un estudio sobre la penetración de Apple en el mundo de la empresa y cómo está impactando en el mercado de los dispositivos personales para el trabajo. </p>
<p><span id="more-21061"></span>
<p>El estudio concluye Apple se ha infliltrado en la empresa y está reconfigurando el mercado de los dispositivos personales en el trabajo. En el momento actual, uno de cada cinco trabajadores de la información usa ya dispositivos Apple para trabajar.</p>
<p>El estudio global de Forester, realizado sobre una muestra de 10.000 trabajadores de la información en 17 países, concluye que el 21% de estos trabajadores ya utiliza al menos un producto de Apple para trabajar. Según el estudio, el 11% utiliza iPhone, el 9% utiliza iPad, el 8% utiliza ordenadores Mac, y un 5% de los trabajadores encuestados usa dos o más productos de Apple. </p>
<p>Forrester concluye también que la mayoría de las compañías darán soporte a los productos de Apple en 2012. El 63% de las compañías analizadas ya dan soporte o tienen interés en el Mac, el 81% ya da soporte o están interesadas en darlo al iPad, y el 55% tiene en sus planes dar soporte oficial al iPhone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2012/01/31/1-de-cada-5-trabajadores-de-la-informacin-usa-ya-dispositivos-apple-para-trabajar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone ya supera a Blackberry en el mercado corporativo</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/11/21/iphone-ya-supera-a-blackberry-en-el-mercado-corporativo/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/11/21/iphone-ya-supera-a-blackberry-en-el-mercado-corporativo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 01:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas Smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/11/21/iphone-ya-supera-a-blackberry-en-el-mercado-corporativo/</guid>
		<description><![CDATA[La presencia de Blacberry en el mercado corporativo sigue cayendo en picado mientras aumenta la cuota del iPhone y de los terminales basados en Android De acuerdo con un estudio realizado por la compañía de servicios corporativos de movilidad iPass, el iPhone ya ha superado a Blackberry en el mercado empresarial. Según este informe el 45% de los empleados usa iPhones, en tanto un 32% Blacberrys y un 21% terminales basados en Android. El aumento de Apple ha sido espectacular en los últimos 12 meses ya que ha pasado del 31% del pasado año al actual 45%. En cuanto a la Blackberry sigue manteniendo un porcentaje similar al del año anterior. Para la consultora el aumento de la presencia de iPhones y Androids en el sector corporativo se debe a un cambio de política en muchas empresas que están permitiendo a sus empleados usar terminales que no son controlados por el departamento de T]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/11/image24.png" width="402" height="302" /></p>
<p>La presencia de Blacberry en el mercado corporativo sigue cayendo en picado mientras aumenta la cuota del iPhone y de los terminales basados en Android</p>
<p><span id="more-20818"></span>
<p>De acuerdo con un estudio realizado por la compañía de servicios corporativos de movilidad iPass, el iPhone ya ha superado a Blackberry en el mercado empresarial.</p>
<p>Según este informe el 45% de los empleados usa iPhones, en tanto un 32% Blacberrys y un 21% terminales basados en Android.</p>
<p>El aumento de Apple ha sido espectacular en los últimos 12 meses ya que ha pasado del 31% del pasado año al actual 45%.</p>
<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/11/image25.png" width="452" height="163" /></p>
<p>En cuanto a la Blackberry sigue manteniendo un porcentaje similar al del año anterior.</p>
<p>Para la consultora el aumento de la presencia de iPhones y Androids en el sector corporativo se debe a un cambio de política en muchas empresas que están permitiendo a sus empleados usar terminales que no son controlados por el departamento de T</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2011/11/21/iphone-ya-supera-a-blackberry-en-el-mercado-corporativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Cae la demanda del iPad?</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/11/21/cae-la-demanda-del-ipad/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/11/21/cae-la-demanda-del-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:46:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/11/21/cae-la-demanda-del-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Según Goldman Sachs, la demanda de las tablets&#160; de Apple están viviendo una desaceleración debido. &#160; El motivo, según la opinión de Goldman Sachs, es la llegada al mercado de nuevos competidores que ofrecen productos más económicos. El analista Bill Shope escribió que “Si bien la demanda podría mejorar a finales de noviembre y podría llevar otra dirección, creemos que es prudente suponer que el iPad se enfrenta a algunos retos a corto plazo”. Para el analista el precio puede llegar a ser un factor fundamental en un mercado cada vez más competitivo y con la llegada de nuevos productos como el lanzado por Amazon cuyo precio de 199 dólares se encuentra a gran distancia del iPad de Apple. Para Goldman Sachs, Apple debería replantearse una rebaja en el precio para mantener el ritmo de ventas que ha experimentado con el iPad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="image" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/11/image2.png" /></p>
<p>Según Goldman Sachs, la demanda de las tablets&#160; de Apple están viviendo una desaceleración debido.</p>
<p><span id="more-20815"></span>
<p>&#160;</p>
<p>El motivo, según la opinión de Goldman Sachs, es la llegada al mercado de nuevos competidores que ofrecen productos más económicos.</p>
<p>El analista Bill Shope escribió que “<em>Si bien la demanda podría mejorar a finales de noviembre y podría llevar otra dirección, creemos que es prudente suponer que el iPad se enfrenta a algunos retos a corto plazo”.</em></p>
<p>Para el analista el precio puede llegar a ser un factor fundamental en un mercado cada vez más competitivo y con la llegada de nuevos productos como el lanzado por Amazon cuyo precio de 199 dólares se encuentra a gran distancia del iPad de Apple.</p>
<p>Para Goldman Sachs, Apple debería replantearse una rebaja en el precio para mantener el ritmo de ventas que ha experimentado con el iPad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2011/11/21/cae-la-demanda-del-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Papa encender&#225; el &#225;rbol de Navidad m&#225;s grande del mundo con un iPad</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/11/15/el-papa-encender-el-rbol-de-navidad-ms-grande-del-mundo-con-un-ipad/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/11/15/el-papa-encender-el-rbol-de-navidad-ms-grande-del-mundo-con-un-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mercado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/11/15/el-papa-encender-el-rbol-de-navidad-ms-grande-del-mundo-con-un-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Benedicto XVI encenderá el árbol de Navidad más grande del mundo, que se encuentra en el municipio italiano de Gubbio (norte de Italia), a través de una aplicación instalada en un &#8216;tablet&#8217; iPad que permitirá al Papa encender el árbol desde el Vaticano. &#160;&#160; Así, el próximo 7 de diciembre, el Pontífice se conectará vía satélite desde el apartamento pontificio con los ciudadanos de Gubbio y a través del iPad encenderá el árbol, &#34;gracias a las técnicas desarrolladas por la domótica moderna y de los circuitos de control remoto&#34;, según ha precisado la diócesis de Gubbio en un comunicado. &#160;&#160; Según informa la misma diócesis, el árbol de Gubbio entró en el &#8216;Guiness&#8217; de los Récords en 1991 por ser el árbol de Navidad más grande del mundo, aunque no es un árbol natural. Se trata de un conjunto de más de 8.000 cables con luces que se colocan en la falda del monte Igno, que tiene una altura de 350 metros, una base de 250 metros de ancho y está coronado con una estrella de 40 metros de ancho y 25 de longitud. &#160;&#160; El árbol mantiene un trazado idéntico al de un abeto natural y está formado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/11/image11.png" width="394" height="302" /></p>
<p>Benedicto XVI encenderá el árbol de Navidad más grande del mundo, que se encuentra en el municipio italiano de Gubbio (norte de Italia), a través de una aplicación instalada en un &#8216;tablet&#8217; iPad que permitirá al Papa encender el árbol desde el Vaticano.</p>
<p><span id="more-20787"></span>
<p>&#160;&#160; Así, el próximo 7 de diciembre, el Pontífice se conectará vía satélite desde el apartamento pontificio con los ciudadanos de Gubbio y a través del iPad encenderá el árbol, &quot;gracias a las técnicas desarrolladas por la domótica moderna y de los circuitos de control remoto&quot;, según ha precisado la diócesis de Gubbio en un comunicado.</p>
<p>&#160;&#160; Según informa la misma diócesis, el árbol de Gubbio entró en el &#8216;Guiness&#8217; de los Récords en 1991 por ser el árbol de Navidad más grande del mundo, aunque no es un árbol natural. Se trata de un conjunto de más de 8.000 cables con luces que se colocan en la falda del monte Igno, que tiene una altura de 350 metros, una base de 250 metros de ancho y está coronado con una estrella de 40 metros de ancho y 25 de longitud.</p>
<p>&#160;&#160; El árbol mantiene un trazado idéntico al de un abeto natural y está formado por 270 luces de grandes dimensiones y más de 1.300 enchufes. En total, el árbol ocupa más de 1.000 metros cuadrados del monte.</p>
<p>&#160;&#160; El Papa dirigirá unas palabras a los ciudadanos de Gubbio a través de una conexión en directo vía satélite que retransmitirá el Centro Televisivo Vaticano a través de la televisión italiana &#8216;RaiUno&#8217; en torno a las 18,00 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2011/11/15/el-papa-encender-el-rbol-de-navidad-ms-grande-del-mundo-con-un-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung no paralizar&#225; las ventas del nuevo iPhone en Corea del Sur</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/11/15/samsung-no-paralizar-las-ventas-del-nuevo-iphone-en-corea-del-sur/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/11/15/samsung-no-paralizar-las-ventas-del-nuevo-iphone-en-corea-del-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mercado]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/11/15/samsung-no-paralizar-las-ventas-del-nuevo-iphone-en-corea-del-sur/</guid>
		<description><![CDATA[Samsung ha decidido no solicitar la paralización cautelar de las ventas del iPhone 4S en Corea del Sur. El terminal, que comenzó su distribución en el país el pasado viernes, podrá venderse sin impedimentos legales por parte de la compañía surcoreana. Según Samsung, han decidido centrar sus acciones legales en un ámbito global y no solicitar la paralización de las ventas en mercados locales como el de Corea del Sur. &#160;&#160; La estrategia de Samsung en su guerra de patentes con Apple ha cambiado. Ambas compañías han presentado demandas contra su rival en juzgados de medio mundo. Apple ha conseguido paralizar las ventas de &#8216;tablets&#8217; de Samsung de manera temporal en mercados como el de Alemania o Australia, mientras que Samsung no ha tenido tanto éxito. Ahora, la compañía surcoreana ha decidido cambiar su estrategia y concentrar sus esfuerzos. &#160;&#160; La compañía no solicitará acciones legales para paralizar las ventas del iPhone 4S en Corea del Sur. En las últimas semanas se había especulado con una posible demanda de Samsung para evitar que el iPhone 4S pudiese comercializarse en su país de origen. La compañía estaba pensando en intentar paralizar las ventas del iPhone 4S en uno de sus principales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Samsung será el proveedor del procesador del iPhone 5" src="http://www.noticiasdot.com/wp2/wp-content/uploads/2011/08/image44.png" /></p>
<p>Samsung ha decidido no solicitar la paralización cautelar de las ventas del iPhone 4S en Corea del Sur. El terminal, que comenzó su distribución en el país el pasado viernes, podrá venderse sin impedimentos legales por parte de la compañía surcoreana. Según Samsung, han decidido centrar sus acciones legales en un ámbito global y no solicitar la paralización de las ventas en mercados locales como el de Corea del Sur.</p>
<p><span id="more-20783"></span>
<p>&#160;&#160; La estrategia de Samsung en su guerra de patentes con Apple ha cambiado. Ambas compañías han presentado demandas contra su rival en juzgados de medio mundo. Apple ha conseguido paralizar las ventas de &#8216;tablets&#8217; de Samsung de manera temporal en mercados como el de Alemania o Australia, mientras que Samsung no ha tenido tanto éxito. Ahora, la compañía surcoreana ha decidido cambiar su estrategia y concentrar sus esfuerzos.</p>
<p>&#160;&#160; La compañía no solicitará acciones legales para paralizar las ventas del iPhone 4S en Corea del Sur. En las últimas semanas se había especulado con una posible demanda de Samsung para evitar que el iPhone 4S pudiese comercializarse en su país de origen. La compañía estaba pensando en intentar paralizar las ventas del iPhone 4S en uno de sus principales mercados, aunque ha decidido no hacerlo.</p>
<p>&#160;&#160; Según el medio asiático The Chosunilbo, la compañía ha decidido cambiar su estrategia legal en los casos con Apple. Citando a un alto ejecutivo de Samsung, el medio asiático asegura que la compañía quiere centrarse en &quot;participar en batallas legales con Apple solo en el mercado global&quot;.</p>
<p>&#160;&#160; Con esta decisión, la compañía abandonaría su intención de intervenir el iPhone 4S en Corea del Sur, lo que se había interpretado como una forma de ganar cuota de mercado en el país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2011/11/15/samsung-no-paralizar-las-ventas-del-nuevo-iphone-en-corea-del-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs quer&#237;a gastar todo el dinero de Apple en destruir Android</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/10/23/steve-jobs-quera-gastar-todo-el-dinero-de-apple-en-destruir-android/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/10/23/steve-jobs-quera-gastar-todo-el-dinero-de-apple-en-destruir-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 22:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/10/23/steve-jobs-quera-gastar-todo-el-dinero-de-apple-en-destruir-android/</guid>
		<description><![CDATA[El fundador de Apple estaba dispuesto a utilizar toda la caja de la compañía para acabar con el sistema operativo desarrollado por Google &#160; &#34;Voy a gastar cada centavo de Apple (40 mil millones de dólares en el banco) para corregir este mal. Voy a destruir a Android, porque es un producto robado. Estoy dispuesto a ir a la guerra termonuclear por esto&#34;. Estas son las duras palabras que Steve Jobs escribió para su autobiografía personal sobre sus intenciones para el sistema operativo desarrollado por Google. Jobs se sentía estafado y engañado por Google, empresa a la que abrió las puertas de Apple y en el que su anterior Presidente, Eric Schmidt, llegó a sentarse incluso en el Consejo de Administración. Cuando Google manifestó su intención de sacar su propio sistema operativo para terminal móviles, Apple invitó a Schmidt a dejar el consejo iniciándose desde entonces un enfrentamiento que fue a más con el paso de los meses. En marzo del 201, Jobs y Schmidt fueron fotografiados juntos en una terraza de una cafetería en Palo Alto. Por lo que parece Eric Schmidt buscaba cerrar las heridas abiertas con Apple, pero en su biografía oficial Jobs deja bien claro que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.solo-android.com/wp-content/uploads/2011/10/image17.png" /></p>
<p>El fundador de Apple estaba dispuesto a utilizar toda la caja de la compañía para acabar con el sistema operativo desarrollado por Google</p>
<p><span id="more-20714"></span>
<p>&#160;</p>
<p><em>&quot;Voy a gastar cada centavo de Apple (40 mil millones de dólares en el banco) para corregir este mal. Voy a destruir a Android, porque es un producto robado. Estoy dispuesto a ir a la guerra termonuclear por esto&quot;.</em> Estas son las duras palabras que Steve Jobs escribió para su autobiografía personal sobre sus intenciones para el sistema operativo desarrollado por Google.</p>
<p>Jobs se sentía estafado y engañado por Google, empresa a la que abrió las puertas de Apple y en el que su anterior Presidente, Eric Schmidt, llegó a sentarse incluso en el Consejo de Administración.</p>
<p>Cuando Google manifestó su intención de sacar su propio sistema operativo para terminal móviles, Apple invitó a Schmidt a dejar el consejo iniciándose desde entonces un enfrentamiento que fue a más con el paso de los meses.</p>
<p>En marzo del 201, Jobs y Schmidt fueron fotografiados juntos en una terraza de una cafetería en Palo Alto. Por lo que parece Eric Schmidt buscaba cerrar las heridas abiertas con Apple, pero en su biografía oficial Jobs deja bien claro que esa no era su intención: <em>“No quiero tu dinero. Aunque me ofrezcas 5 mil millones de dólares. Tengo bastante dinero. Lo que quiero es que dejes de usar nuestras ideas en Android, eso es todo lo que quiero”.</em></p>
<p>En la opinión de Jobs, Schmidt se aprovechó de su presencia en el Consejo de Administración de Apple para robar ideas de la compañía y avanzar en el desarrollo de un sistema operativo para terminales móviles. Eric Schmidt que fue recientemente apartado de la dirección de Google consiguió llevar al buscador a las cotas más altas convirtiendo un excelente “indexador” en una de las empresas más valiosas del mundo. Sin embargo, el ejecutivo consiguió en esa andadura aumentar considerablemente los enemigos de la compañía por sus actuaciones prepotentes y en opinión de algunos también poco éticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2011/10/23/steve-jobs-quera-gastar-todo-el-dinero-de-apple-en-destruir-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung ser&#225; el proveedor del procesador del iPhone 5</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/10/19/samsung-ser-el-proveedor-del-procesador-del-iphone-5/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/10/19/samsung-ser-el-proveedor-del-procesador-del-iphone-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 02:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[El mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/10/19/samsung-ser-el-proveedor-del-procesador-del-iphone-5/</guid>
