<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>solo-iphone.com &#187; Auriculares</title>
	<atom:link href="http://www.solo-iphone.com/category/accesorios/audio/auriculares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.solo-iphone.com</link>
	<description>El blog dedicado al mundo del iPhone, iPad y Ipod</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 06:57:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Auriculares intraurales XBA-1iP, XBA-2iP, XBA-3iP y XBA-4iP para iPod/iPhone/iPad de Sony</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2012/01/11/auriculares-intraurales-xba-1-xba-2-xba-3-y-xba-4-de-sony/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2012/01/11/auriculares-intraurales-xba-1-xba-2-xba-3-y-xba-4-de-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auriculares]]></category>
		<category><![CDATA[Auriculares Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2012/01/11/auriculares-intraurales-xba-1-xba-2-xba-3-y-xba-4-de-sony/</guid>
		<description><![CDATA[Ideales para los amantes de la música, los modelos XBA-1iP, XBA-2iP, XBA-3iP y XBA-4iP añaden la comodidad de un mando a distancia en el cable para controlar las funciones del reproductor de música. También integran un micrófono que permite a los usuarios de iPhone disfrutar de las llamadas con el sistema de manos libres. Tanto si es un apasionado del jazz, la música clásica, los coros o los ritmos urbanos, encontrará unos auriculares intraurales de Sony perfectamente adaptados a sus gustos musicales. Gracias a su altavoz Balanced Armature de respuesta completa, el modelo XBA-1 ofrece una soberbia reproducción de cualquier fuente musical con énfasis en proporcionar unas voces claras y cristalinas. El XBA-2 añade un altavoz adicional de bajas frecuencias (woofer), lo que le convierte en la elección perfecta para los amantes del baile que exijan ritmos trepidantes. El XBA-3 añade un tercer altavoz de altas frecuencias (tweeter) que ofrece unos agudos extraordinariamente detallados. Y para los audiófilos más exigentes, el modelo XBA-4 incorpora cuatro altavoces: respuesta completa, woofer y tweeter, más un super-woofer adicional para proporcionar un nivel extra de graves.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2012/01/image22.png" width="496" height="496" /></p>
<p>Ideales para los amantes de la música, los modelos XBA-1iP, XBA-2iP, XBA-3iP y XBA-4iP añaden la comodidad de un mando a distancia en el cable para controlar las funciones del reproductor de música. También integran un micrófono que permite a los usuarios de iPhone disfrutar de las llamadas con el sistema de manos libres.</p>
<p><span id="more-21012"></span>
<p>Tanto si es un apasionado del jazz, la música clásica, los coros o los ritmos urbanos, encontrará unos auriculares intraurales de Sony perfectamente adaptados a sus gustos musicales.</p>
<p>Gracias a su altavoz Balanced Armature de respuesta completa, el modelo XBA-1 ofrece una soberbia reproducción de cualquier fuente musical con énfasis en proporcionar unas voces claras y cristalinas.</p>
<p>El XBA-2 añade un altavoz adicional de bajas frecuencias (woofer), lo que le convierte en la elección perfecta para los amantes del baile que exijan ritmos trepidantes.</p>
<p>El XBA-3 añade un tercer altavoz de altas frecuencias (tweeter) que ofrece unos agudos extraordinariamente detallados.</p>
<p>Y para los audiófilos más exigentes, el modelo XBA-4 incorpora cuatro altavoces: respuesta completa, woofer y tweeter, más un super-woofer adicional para proporcionar un nivel extra de graves.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2012/01/11/auriculares-intraurales-xba-1-xba-2-xba-3-y-xba-4-de-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OE2i: m&#225;ximo control y ergonom&#237;a en blanco y negro</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/12/14/oe2i-mximo-control-y-ergonoma-en-blanco-y-negro/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/12/14/oe2i-mximo-control-y-ergonoma-en-blanco-y-negro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 18:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auriculares]]></category>
		<category><![CDATA[Auriculares Bose]]></category>
		<category><![CDATA[Bose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/12/14/oe2i-mximo-control-y-ergonoma-en-blanco-y-negro/</guid>
		<description><![CDATA[OE2i se caracteriza por estar provisto de un mando a distancia en el cable que permite el control de múltiples funciones en los dispositivos de Apple compatibles. Para conseguir el sonido que define a los productos de Bose, la firma ha incluido en estos auriculares una avanzada estructura acústica TriPort® en la que sus puertos han sido rediseñados y ajustados para garantizar un sonido más equilibrado y natural. Así, la marca ha conseguido cubrir toda la gama de frecuencias sin refuerzos artificiales, lo que se traduce en unos graves amplios y ricos y en unos medios uniformes y claros. Apple y mucho más OE2i se caracteriza por incluir un mando a distancia en el cable y un micrófono integrado que permiten interactuar con determinados productos de la marca Apple como, por ejemplo, los nuevos modelos de iPhone, iPod, iPad, MacBook y MacBook Pro. Gracias a ello, es posible controlar fácilmente el volumen, seleccionar pistas y manejar aplicaciones vocales, además de cambiar rápidamente entre música y llamadas en el iPhone. PVPR Bose OE2i: 179 euros (IVA incluido)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/12/image15.png"><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/12/image_thumb4.png" width="400" height="300" /></a></p>
<p>OE2i se caracteriza por estar provisto de un mando a distancia en el cable que permite el control de múltiples funciones en los dispositivos de Apple compatibles.</p>
<p><span id="more-20906"></span>
<p>Para conseguir el sonido que define a los productos de <b>Bose</b>, la firma ha incluido en estos auriculares una avanzada estructura acústica <b>TriPort®</b> en la que sus puertos han sido rediseñados y ajustados para garantizar un sonido más equilibrado y natural.<b><u><u></u><u></u></u></b></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>Así, la marca ha conseguido cubrir toda la gama de frecuencias sin refuerzos artificiales, lo que se traduce en unos graves amplios y ricos y en unos medios uniformes y claros.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p><b>Apple y mucho más</b></p>
<p><b>OE2i</b> se caracteriza por incluir un mando a distancia en el cable y un micrófono integrado que permiten interactuar con determinados productos de la marca Apple como, por ejemplo, los nuevos modelos de iPhone, iPod, iPad, MacBook y MacBook Pro.<u></u><u></u></p>
<p><u></u><u></u></p>
<p>Gracias a ello, es posible controlar fácilmente el volumen, seleccionar pistas y manejar aplicaciones vocales, además de cambiar rápidamente entre música y llamadas en el iPhone.</p>
<p>PVPR <b>Bose OE2i</b>: <b>179 </b>euros (IVA incluido)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2011/12/14/oe2i-mximo-control-y-ergonoma-en-blanco-y-negro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El auricular m&#225;s friky para el iPhone</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/10/19/el-auricular-ms-friky-para-el-iphone/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/10/19/el-auricular-ms-friky-para-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 18:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auriculares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/10/19/el-auricular-ms-friky-para-el-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Octilus.com acaba de lanzar en el mercado español el “auricular” que hará las delicias de los más frikys Este Auricular Native Union Moshi Moshi Pop combina un atractivo diseño retro con la última tecnología, incorpora un altavoz y micrófono de gran calidad. (disponible en verde, morado, amarillo, rojo y negro) Se puede utilizar para llamadas VOIP, Skype, Google Talk&#8230; PRECIO:28,95€]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top: 0px; border-right: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/10/image42.png" width="402" height="302" /></p>
<p>Octilus.com acaba de lanzar en el mercado español el “auricular” que hará las delicias de los más frikys</p>
<p><span id="more-20713"></span>
<p>Este Auricular Native Union Moshi Moshi Pop combina un atractivo diseño retro con la última tecnología, incorpora un altavoz y micrófono de gran calidad. (disponible en verde, morado, amarillo, rojo y negro)</p>
<p>Se puede utilizar para llamadas VOIP, Skype, Google Talk&#8230;</p>
<p><strong>PRECIO:28,95€</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2011/10/19/el-auricular-ms-friky-para-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auriculares Sennheiser CX 980i, pensados para el iPhone</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/06/20/sennheiser-cx-980i-sofisticacin-y-lujo-para-el-da-a-da/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/06/20/sennheiser-cx-980i-sofisticacin-y-lujo-para-el-da-a-da/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auriculares]]></category>
		<category><![CDATA[Auriculares Sennheiser]]></category>
		<category><![CDATA[Sennheiser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/06/20/sennheiser-cx-980i-sofisticacin-y-lujo-para-el-da-a-da/</guid>
		<description><![CDATA[Un estilo refinado, marcado por sus acabados metálicos, es la característica principal del nuevo modelo de micro-auriculares que presenta la firma. Cuidadosamente fabricados y finamente acabados, poseen características específicas para su adaptación a los dispositivos de Apple (en especial iPod, iPhone e iPad), a múltiples reproductores multimedia portátiles e, incluso, a los sistemas de entretenimiento disponibles en transportes como el avión. Igualmente, cuentan con una tecnología especial que, ubicada en el cable, permite manejar diversas funciones de los equipos de la firma de la manzana. Y, al mismo tiempo, disponen de un micrófono para grabar ficheros de voz, contestar y finalizar llamadas, regular el volumen o controlar contenidos multimedia en los sistemas compatibles. Ergonomía con estilo CX 980i destacan por presentar un diseño intra-aural de estilo vanguardista y refinado en el que los auténticos protagonistas son sus acabados metalizados, que le aportan una apariencia de auténtico lujo. Asimismo, incluyen fundas de silicona de diferentes tamaños para proteger los oídos. En función del protector elegido, el usuario obtendrá una reproducción equilibrada del sonido o una respuesta de bajos superior. A ello se suman protectores especiales de diafragma que garantizan una alta calidad de sonido y la correcta higiene para el usuario, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="CX980i nota2" border="0" alt="CX980i nota2" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/06/CX980i-nota2.jpg" width="402" height="302" /></p>
<p align="left">Un estilo refinado, marcado por sus acabados metálicos, es la característica principal del nuevo modelo de micro-auriculares que presenta la firma.</p>
<p><span id="more-20140"></span>
<p align="left">Cuidadosamente fabricados y finamente acabados, poseen características específicas para su adaptación a los dispositivos de Apple <b>(en especial iPod, iPhone e iPad)</b>, a múltiples reproductores multimedia portátiles e, incluso, a los sistemas de entretenimiento disponibles en transportes como el avión.</p>
<p>Igualmente, cuentan con una tecnología especial que, ubicada en el cable, permite manejar diversas funciones de los equipos de la firma de la manzana. Y, al mismo tiempo, disponen de un micrófono para grabar ficheros de voz, contestar y finalizar llamadas, regular el volumen o controlar contenidos multimedia en los sistemas compatibles.</p>
<p><b>Ergonomía con estilo</b></p>
<p><b>CX 980i</b> destacan por presentar un diseño intra-aural de estilo vanguardista y refinado en el que los auténticos protagonistas son sus acabados metalizados, que le aportan una apariencia de auténtico lujo. </p>
<p>Asimismo, incluyen fundas de silicona de diferentes tamaños para proteger los oídos. En función del protector elegido, el usuario obtendrá una reproducción equilibrada del sonido o una respuesta de bajos superior.<b></b></p>
<p>A ello se suman protectores especiales de diafragma que garantizan una alta calidad de sonido y la correcta higiene para el usuario, así como una bolsa para los adaptadores y un pequeño cepillo para que los auriculares se mantengan siempre en perfecto estado.</p>
<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; margin: 0px auto; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: block; float: none; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="CX980i nota" border="0" alt="CX980i nota" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/06/CX980i-nota.jpg" width="402" height="302" /></p>
<p><b>Datos técnicos y conexiones</b></p>
<p>En cuanto a sus prestaciones técnicas, posee un sistema de diafragmas con potentes magnetos de neodimio para una reproducción del audio precisa y balanceada y ofrece una amplísima respuesta de frecuencia que oscila entre 16 y 24.000 Hz.</p>
<p>Por otra parte, se acompañan de un conector giratorio de 3,5 mm que permite elegir entre una posición recta o en ángulo, y de un flexible adaptador para aviones que se comercializa, también, con una entrada giratoria.</p>
<p>Finalmente, <b>Sennheiser CX 980i</b> se comercializan con un clip de sujeción para que el cable no interfiera en ningún momento en los movimientos y con un práctico estuche de viaje para almacenar y proteger los auriculares y sus componentes cuando no se están utilizando. </p>
<p><b>PVPR Sennheiser CX 980i</b>: 198,24 euros (IVA incluido).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2011/06/20/sennheiser-cx-980i-sofisticacin-y-lujo-para-el-da-a-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cascos inal&#225;mbricos Beewi BBH100, escucha la m&#250;sica sin cables</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/05/04/cascos-inalmbricos-beewi-bbh100-escucha-la-msica-sin-cables/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/05/04/cascos-inalmbricos-beewi-bbh100-escucha-la-msica-sin-cables/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 06:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auriculares]]></category>
		<category><![CDATA[Auriculares Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Auriculares Bluetooth Beewi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/05/04/cascos-inalmbricos-beewi-bbh100-escucha-la-msica-sin-cables/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Los cascos BBH100 con aro ajustable y sin cables (Bluetooth) están destinados a jóvenes que quieren disfrutar al máximo de su iPad. &#160; Este dispositivo está dotado de una cinta ajustable y sus auriculares estéreo recubiertos de cuero, por lo que resultan muy cómodos. Tiene una autonomía de 25 horas de reproducción (200 horas en reposo y permite gestionar toda la música sin tener que manipular el iPad. Coger llamadas del móvil sin tocar el teléfono. Cuando se utiliza con un teléfono móvil, el BBH100 dispone de botones que permiten al usuario manejar sus llamadas directamente desde los auriculares. &#160; El BBH100 está disponible en blanco o negro a un precio&#160; de&#160; 39,90 euros IVA incl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#160;<a href="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/05/image9.png"><img title="image" style="border-right: 0px; padding-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; padding-left: 0px; background-image: none; margin: 0px; border-left: 0px; padding-top: 0px; border-bottom: 0px" height="300" alt="image" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/05/image_thumb5.png" width="400" border="0" /></a></p>
<p>Los cascos BBH100 con aro ajustable y sin cables (Bluetooth) están destinados a jóvenes que quieren disfrutar al máximo de su iPad. </p>
<p><span id="more-19732"></span>
<p>&#160;</p>
<p>Este dispositivo está dotado de una cinta ajustable y sus auriculares estéreo recubiertos de cuero, por lo que resultan muy cómodos. </p>
<p>Tiene una autonomía de 25 horas de reproducción (200 horas en reposo y permite gestionar toda la música sin tener que manipular el iPad.</p>
<p>Coger llamadas del móvil sin tocar el teléfono. Cuando se utiliza con un teléfono móvil, el BBH100 dispone de botones que permiten al usuario manejar sus llamadas directamente desde los auriculares.   <br />&#160; <br />El BBH100 está disponible en blanco o negro a un precio&#160; de&#160; 39,90 euros IVA incl.    </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2011/05/04/cascos-inalmbricos-beewi-bbh100-escucha-la-msica-sin-cables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combina tu iPod Nano con los auriculares de colores de Memorex</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/04/07/combina-tu-ipod-nano-con-los-auriculares-de-colores-de-memorex/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/04/07/combina-tu-ipod-nano-con-los-auriculares-de-colores-de-memorex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 18:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auriculares]]></category>
		<category><![CDATA[Auriculares Memorex]]></category>
		<category><![CDATA[Memorex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/04/07/combina-tu-ipod-nano-con-los-auriculares-de-colores-de-memorex/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dos modelos desenfadados y muy urbanos que acompañarán a diario a los usuarios de dispositivos portátiles como,&#160; en particular al más “cool” d todos; el iPod Nano &#160; Y es que, ya sea en tonos mates (Memorex CB25) o metalizados (Memorex EB50), ambas líneas disponen de una gran variedad de acabados&#160; con el objetivo de que los aficionados a la música encuentren su color o colores idóneos para cada momento.&#160; Así, la familia CB25 se comercializa en naranja, azul, verde y negro, mientras que la gama EB50 se puede adquirir en azul, verde y rosa metalizado. Gran técnica en pequeño formato En cuanto a sus elementos técnicos, están provistos de un altavoz cuyo diámetro alcanza los 9 mm y ofrecen un rango de frecuencia que se mueve entre 20 y 20.000 Hz. También cuentan con una impedancia de 16 ohmios y su potencia máxima es de 10 mW. Por otro lado, al tratarse de auriculares internos, su diseño es completamente estilizado y se acompañan de tres fundas de silicona con diferentes tamaños (S, M y L) para garantizar un ajuste perfecto a cualquier pabellón auditivo. Finalmente,&#160; Memorex CB25 y EB50 incluyen un cable con una longitud de 1,2 metros, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="background-image: none; border-right-width: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; padding-top: 0px" title="image" border="0" alt="image" src="http://www.solo-iphone.com/wp-content/uploads/2011/04/image.png" width="452" height="340" /></p>
<p>&#160;</p>
<p>Dos modelos desenfadados y muy urbanos que acompañarán a diario a los usuarios de dispositivos portátiles como,&#160; en particular al más “cool” d todos; el iPod Nano</p>
<p>&#160;</p>
<p><span id="more-19449"></span>
<p>Y es que, ya sea en tonos mates (<b>Memorex CB25</b>) o metalizados (<b>Memorex EB50</b>), ambas líneas disponen de una gran variedad de acabados&#160; con el objetivo de que los aficionados a la música encuentren su color o colores idóneos para cada momento.&#160; Así, la familia CB25 se comercializa en naranja, azul, verde y negro, mientras que la gama EB50 se puede adquirir en azul, verde y rosa metalizado.</p>
<p><b>Gran técnica en pequeño formato</b></p>
<p>En cuanto a sus elementos técnicos, están provistos de un altavoz cuyo diámetro alcanza los 9 mm y ofrecen un rango de frecuencia que se mueve entre 20 y 20.000 Hz. También cuentan con una impedancia de 16 ohmios y su potencia máxima es de 10 mW.</p>
<p>Por otro lado, al tratarse de auriculares internos, su diseño es completamente estilizado y se acompañan de tres fundas de silicona con diferentes tamaños (S, M y L) para garantizar un ajuste perfecto a cualquier pabellón auditivo.</p>
<p>Finalmente,&#160; <b>Memorex CB25 y EB50</b> incluyen un cable con una longitud de 1,2 metros, suficiente para proporcionar una adecuada libertad de movimientos al usuario.</p>
<p><strong>PVPR Memorex CB25</strong>: 6,95 euros (IVA incluido)</p>
<p><strong>PVPR Memorex EB50</strong>: 9,95 euros (IVA incluido)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2011/04/07/combina-tu-ipod-nano-con-los-auriculares-de-colores-de-memorex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auriculares Sony MDR-ZX: sonido con calidad de estudio para el iPod</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/04/06/auriculares-sony-mdr-zx-sonido-con-calidad-de-estudio-para-el-ipod/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/04/06/auriculares-sony-mdr-zx-sonido-con-calidad-de-estudio-para-el-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 15:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auriculares]]></category>
		<category><![CDATA[Auriculares Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/04/06/auriculares-sony-mdr-zx-sonido-con-calidad-de-estudio-para-el-ipod/</guid>
		<description><![CDATA[Mejore la calidad del sonido de su iPod con los estilizados auriculares de la serie MDR-ZX, una clara mejora sobre los auriculares incluidos con su reproductor MP3. Todos los modelos ZX tienen un diseño cerrado que reduce las pérdidas de sonido, consiguiendo un mejor aislamiento en lugares llenos de gente, como el autobús o el tren en hora punta. El modelo más alto de la gama, el MDR-ZX700 El explorador no admite los marcos flotantes o no está configurado actualmente para mostrarlos. , tiene unas nuevas unidades de 50 mm y unas almohadillas de uretano para las orejas que aíslan el ruido y reducen la presión, para que se sienta cómodo en todo momento. Los modelos ZX500, ZX300 y ZX100 consiguen una calidad de sonido increíble con cualquier tipo de dispositivo musical, ofreciendo tanto comodidad como un diseño moderno. Model MDR-ZX700 Type Closed Frequency response 5-40,000 Hz Driver 50 mm, Neodymium Impedance 24 ? Power handling 2,000 mW (IEC*) Sensitivity 106 dB/mW Plug type Gold plated stereo mini Supplied accessories 1.8m extension cord Weight 260 g Available colours Black PVP’s: ZX700 100€; ZX500 50€; ZX300 30€; ZX100 20€]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasdot.com/publicaciones/galerias/sony/2011/Sony_Auriculares-Serie-MDR-ZX/images/MDR-ZX300_1.jpg" /></p>
<p>Mejore la calidad del sonido de su iPod con los estilizados auriculares de la serie MDR-ZX, una clara mejora sobre los auriculares incluidos con su reproductor MP3.</p>
<p><span id="more-19446"></span>
<p>Todos los modelos ZX tienen un diseño cerrado que reduce las pérdidas de sonido, consiguiendo un mejor aislamiento en lugares llenos de gente, como el autobús o el tren en hora punta.</p>
<p>El modelo más alto de la gama, el MDR-ZX700</p>
<table style="border-collapse: collapse" id="table1" border="1" bordercolor="#0099cc" cellpadding="2" width="480">
<tbody>
<tr>
<td><iframe height="1200" marginheight="1" border="0" src="http://www.noticiasdot.com/publicaciones/galerias/sony/2011/Sony_Auriculares-Serie-MDR-ZX/" frameborder="0" width="474" name="I1" marginwidth="1" scrolling="no"> 		El explorador no admite los marcos flotantes o no está configurado actualmente para mostrarlos. 		</iframe></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>, tiene unas nuevas unidades de 50 mm y unas almohadillas de uretano para las orejas que aíslan el ruido y reducen la presión, para que se sienta cómodo en todo momento. Los modelos ZX500, ZX300 y ZX100 consiguen una calidad de sonido increíble con cualquier tipo de dispositivo musical, ofreciendo tanto comodidad como un diseño moderno.</p>
<table style="border-bottom: #33cc33 2px solid; border-left: #33cc33 2px solid; font-family: tahoma; font-size: 10pt; border-top: #33cc33 2px solid; border-right: #33cc33 2px solid" border="0" cellpadding="2" width="450">
<tbody>
<tr>
<td bgcolor="#99ff66"><strong>Model</strong></td>
<td bgcolor="#99ff66"><strong>MDR-ZX700</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Type</td>
<td>Closed</td>
</tr>
<tr>
<td>Frequency response</td>
<td>5-40,000 Hz</td>
</tr>
<tr>
<td>Driver</td>
<td>50 mm, Neodymium</td>
</tr>
<tr>
<td>Impedance</td>
<td>24 ?</td>
</tr>
<tr>
<td>Power handling</td>
<td>2,000 mW (IEC*)</td>
</tr>
<tr>
<td>Sensitivity</td>
<td>106 dB/mW</td>
</tr>
<tr>
<td>Plug type</td>
<td>Gold plated stereo mini</td>
</tr>
<tr>
<td>Supplied accessories</td>
<td>1.8m extension cord</td>
</tr>
<tr>
<td>Weight</td>
<td>260 g</td>
</tr>
<tr>
<td>Available colours</td>
<td>Black</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>PVP’s: ZX700 100€; ZX500 50€; ZX300 30€; ZX100 20€</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.solo-iphone.com/2011/04/06/auriculares-sony-mdr-zx-sonido-con-calidad-de-estudio-para-el-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auriculares in-ear Sony MDR-EX pensados para el iPhone y el iPad</title>
		<link>http://www.solo-iphone.com/2011/04/05/auriculares-in-ear-sony-mdr-ex-pensados-para-el-iphone-y-el-ipad/</link>
		<comments>http://www.solo-iphone.com/2011/04/05/auriculares-in-ear-sony-mdr-ex-pensados-para-el-iphone-y-el-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auriculares]]></category>
		<category><![CDATA[Auriculares Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.solo-iphone.com/2011/04/05/auriculares-in-ear-sony-mdr-ex-pensados-para-el-iphone-y-el-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[La popular gama MDR-EX de auriculares intraurales especialmente pensados para su uso en iPhones e iPads incluye varios modelos para elegir, pensados para quienes escuchen música en todas partes, desde aficionados ocasionales a melómanos exigentes. Los MDR-EX510LP son unos auriculares in-ear de estilo vertical diseñados pensando en la calidad del sonido. La unidad de 13,5 mm colocada en vertical ofrece un sonido rico y potente, y resulta muy cómoda incluso durante periodos de uso prolongados. Para que se sujeten bien en la oreja se ha rediseñado su estructura, reduciendo el riesgo de que se caigan durante su uso. El nuevo diafragma de varias capas es de un plástico ABS especial que reduce la resonancia y las vibraciones, para conseguir unos graves suaves y claros y unos medios y agudos realmente nítidos. La gama EX se completa con los coloridos EX50 y EX40, que ofrecen un sonido impecable. Son cómodos, cuentan con un excelente aislamiento y tienen un precio competitivo que atraerá a todos los amantes de la música. El explorador no admite los marcos flotantes o no está configurado actualmente para mostrarlos. Los nuevos DR-EX12iP de colores vivos están pensados especialmente para el iPod/iPhone/iPad, con un práctico mando en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.noticiasdot.com/publicaciones/galerias/sony/2011/Sony_Auriculares-Serie-MDR-EX/images/MDR-EX12IP_3.jpg" /></p>
<p>La popular gama MDR-EX de auriculares intraurales especialmente pensados para su uso en iPhones e iPads incluye varios modelos para elegir, pensados para quienes escuchen música en todas partes, desde aficionados ocasionales a melómanos exigentes.</p>
<p><span id="more-19445"></span>
